Self-Employed


As of January 1, 1986:

 

As of: Minimum Monthly Income (NIS) Monthly Income Ceiling for Reduced Rate (NIS) Maximum Monthly Income (NIS)
​January 1, 2024
​3,134
7,522​49,030​
​January 1, 2023
​2,968
7,122​47,765​
​January 1, 2022
​2,638
6,331​45,075​
January 1, 2020​​2,638​6,331​44,020
​​January 1, 2019​2,568​6,164​43,890
​January 1, 20182,477​5,944​43,370​
​January 1, 2017​2,418​​5,804​​​43,240​
​January 1, 2016​2,366​5,678​​43,240
​January 1, 2015​2,315​​5,556​​43,240
January 1, 2014 2,272 5,453 43,240
January 1, 2013 2,207 5,297 42,435
January 1, 2012 2,155 5,171 41,850
January 1, 2011 2,077 4,809 73,422
January 1, 2010 2,004 4,809 79,750
August 1, 2009 1,982 4,757 76,830
January 1, 2009 1,982 4,757 38,415
January 1, 2008 1,916 4,598 36,760
January 1, 2007 1,884 4,522 35,760
January 1, 2006 1,846 4,430 35,760
July 1, 2003 1,741 3,482 34,820
July 1, 2002 1,741 3,482 No limit
April 1, 2002 1,741 3,482 34,820
January 1, 2002 1,763 3,525 35,250
January 1, 2001 1,741 3,482 34,820
January 1, 2000 1,587 3,174 31,735
January 1, 1999 1,495 2,991 23,924
October 1,  1, 1998 1,475 2,950 23,596
January 1, 1998 1,401 2,803 22,420
October 1,  1, 1997 1,355 2,709 21,672
April 1, 1997 1,256 2,512 20,092
January 1, 1997 1,261 2,522 20,176
October 1,  1, 1996 1,222 2,444 19,548
April 1, 1996 1,143 2,287 18,292
January 1, 1996 1,111 2,222 17,772
October 1,  1, 1995 1,052 2,104 16,828
April 1, 1995 1,045 2,089 16,712
January 1, 1995 1,021 2,042 16,332
October 1,  1, 1994 980 1,961 15,684
April 1, 1994 886 1,772 14,176
January 1, 1994 863 1,726 13,812
October 1,  1, 1993 841 1,682 13,452
April 1, 1993 803 1,605 12,840
January 1, 1993 782 1,564 12,512
October 1,  1, 1992 751 1,501 12,008
April 1, 1992 704 1,407 11,260
January 1, 1992 703 1,406 11,252
October 1,  1, 1991 675 1,349 10,792
April 1, 1991 633 1,265 10,120
January 1, 1991 583 1,165 9,320
October 1,  1, 1990 615 1,229 9,832
April 1, 1990 548 1,096 8,764
January 1, 1990 528 1,057 8,452
October 1,  1, 1989 530 1,060 8,476
April 1, 1989 454 909 7,268
January 1, 1989 428 856 6,844
October 1,  1, 1988 455 910 6,276
April 1, 1988 393 786 6,284
January 1, 1988 355 711 5,684
October 1,  1, 1987 376 752 6,012
April 1, 1987 306 613 4,900
January 1, 1987 287 573 4,588
July 1, 1986 244 489 3,908
April 1, 1986 220 439 3,512
January 1, 1986 213 298 2,550

 

October 1, 1980 – December 31, 1985:

 

As of: Minimum Monthly Income (Shekels) Monthly Income Ceiling for Reduced Rate (Shekels) Maximum Monthly Income (Shekels)
October 1,  1, 1985 192,800 270,000 2,314,500
July 1, 1985 168,700 236,267 2,025,300
April 1, 1985 109,600 153,500 1,315,800
October 1,  1, 1984 30,600 30,600 827,300
April 1, 1984 30,600 30,600 262,600
October 1,  1, 1983 8,200 8,200 135,300
April 1, 1983 8,200 8,200 80,800
October 1,  1, 1982 3,800 3,800 53,300
April 1, 1982 3,800 3,800 33,600
October 1,  1, 1981 1,700 1,700 24,000
April 1, 1981 1,700 1,700 16,200
October 1,  1, 1980 700 700 8,900

 

April 1, 1974 – September 30, 1980

 

 

As of:

 
Minimum Monthly Income (lirot) Monthly Income Ceiling for Reduced Rate (lirot) Maximum Monthly Income (lirot)
April 1, 1980 7,000 7,000 63,000
October 1,  1, 1979 2,400 2,675 21,900
April 1, 1979 2,400 2,675 16,900
October 1,  1, 1978 1,500 2,250 12,100
April 1, 1978 1,500 2,250 10,700
October 1,  1, 1977 700 1,783 7,700
April 1, 1977 700 1,783 7,100
October 1,  1, 1976 500 1,217 5,500
April 1, 1976 500 1,217 4,900
April 1, 1975 300 942 3,700
April 1, 1974 250 642 2,500

 

April 1, 1971 – March 31, 1974 

As of: Minimum Annual Income (lirot) Maximum Income Entitling to Reduced Rate Maximum Annual income (lirot)
Maximum Annual Income (lirot)  
April 1, 1973 900 11,000 5,500 18,000
April 1, 1972 900 9,600 4,800 18,000
April 1, 1971 900 8,100 2,700 18,000

 

April 1, 1954 – March 31, 1971

 

As of: Minimum Monthly Income (lirot) Maximum Monthly Income (lirot)
April 1, 1968 75 700
April 1, 1965 75 550
April 1, 1960 60 420
April 1, 1959 60 360
April 1, 1956 50 300
April 1, 1954 50 240