1. כללי
להלן השינויים בדיווח ובתשלום דמי הביטוח החל מינואר 2007.
א. ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח
ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2007 היא בסך 35,760 ₪ לחודש (ללא שינוי החל מ-01/01/06).
החל משנת 2006 השתנה, ע"פ החוק החישוב של ההכנסה המירבית, החישוב מתבצע כך :
המדד הידוע ב-31/12 שנה זו, לעומת אותו מדד בשנה קודמת, דהיינו, מדד נובמבר 2006 לעומת נובמבר 2005.
השנה חלה ירידה במדד, לכן, לא חל שינוי בסכום ההכנסה המירבית.
ב. שכר ממוצע
השכר הממוצע החל בינואר 2007 הוא 7,537 ₪ לחודש (במקום 7,383 ₪ לחודש עד 31/12/06).
ג. ההכנסה בשיעורים המופחתים :
ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע ובסכום 4,522 ₪ לחודש (במקום 4,430 ₪ לחודש עד 31/12/06).
ד. שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום : 3,585 ₪ (ללא שינוי החל מ- -1/07/06).
ה. שיעורי דמי הביטוח :
בשיעורי דמי הביטוח חל שינוי בחלקו של המעסיק בשיעור המופחת בלבד
השיעור המופחת למעסיק הו
א 4.14% (במקום 4,98% עד 31/12/06).
2 . שיעורי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מ- 01/01/07
א. להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח על- פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102
| מופחת | מלא |
טור 1 | סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". | 7.64 | 3.50 | 4.14 | 17.68 | 12.00 | 5.68 |
טור 2 | | | | | | |
בעלי שליטה בחברה שמלאו להם 18 וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". | 7.59 | 3.49 | 4.10 | 17.41 | 11.79 | 5.62 |
טור 3 בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם "תושבי ישראל" ואינם כלולים בטור 1. ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2. | | | | | | |
אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת זקנה. | 3.56 | 3.1 | 0.46 | 5.63 | 5.00 | 0.63 |
בעלי שליטה. | 3.55 | 3.1 | 0.45 | 5.61 | 5.00 | 0.61 |
מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשעור 100%, או קצבת נכות כללית יציבה בשעור 100% או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות. | 3.56 | 3.1 | 0.46 | 5.63 | 5.00 | 0.63 |
בעלי שליטה. | 3.55 | 3.1 | 0.45 | 5.61 | 5.00 | 0.61 |
נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה. | 7.15 | 3.37 | 3.78 | 15.04 | 9.86 | 5.18 |
בעלי שליטה. | 7.14 | 3.37 | 3.77 | 15.02 | 9.86 | 5.16 |
מי שטרם מלאו לו 18 שנה. | 0.46 | -- | 0.46 | 0.63 | -- | 0.63 |
בעל שליטה. | 0.45 | -- | 0.45 | 0.61 | -- | 0.61 |
נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד. | 0.46 | -- | 0.46 | 0.63 | -- | 0.63 |
בעלי שליטה. | 0.45 | -- | 0.45 | 0.61 | -- | 0.61 |
חיילים בשרות סדיר. | 4.54 | 0.40 | 4.14 | 12.68 | 7.00 | 5.68 |
בעלי שליטה. | 4.49 | 0.39 | 4.10 | 12.41 | 6.79 | 5.62 |
ב. עובד בחופשה ללא תשלום
עובד בחופשה ללא תשלום | מבוטח לכל ענפי הביטוח , למעט פגיעה בעבודה ופש"ר 7.18% משכר המינימום עפ"י חוק שכר מינימום. | משכר המינימום השווה ל- 3,585.18 החל מ- 1.06.06 |
ג. "תושבי חוץ"
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
0.63 | 0.04 | 0.59 | 1.67 | 0.87 | 0.80 |
ד. תושבי שטחים
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
0.58 | 0.03 | 0.55 | 1.36 | 0.61 | 0.75 |
ה. שוטרים וסוהרים מגיל 18 עד גיל הפרישה
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
7.17 | 3.49 | 3.68 | 16.84 | 11.79 | 5.05 |
ו. שוטר וסוהר בין "גיל הפרישה" ל- "גיל הזכאות" שלא מקבל קצבת זיקנה
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
6.69 | 3.37 | 3.32 | 14.41 | 9.86 | 4.55 |
ז. קיבוצים ומושבים שיתופיים
| מופחת | מלא |
הסוג | סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
03, 01 | 7.60 | 3.49 | 4.11 | 17.43 | 11.79 | 5.64 |
04, 02 | 0.46 | --- | 0.46 | 0.63 | --- | 0.63 |
10, 05* | 15.90 | 11.79* (מלא) | 4.11 | --- | --- | --- |
06 | 3.56 | 3.1 | 0.46 | --- | --- | --- |
08 | 4.50 | 0.39 | 4.11 | 12.43 | 6.79 | 5.64 |
אי ניכוי בעד חבר קיבוץ | 0.45 | 0.12 | 0.33 | 2.39 | 1.93 | 0.46 |
ח. חיילים בשירות קבע
| תוספת פעיולת רמה א' | תוספת פעילות רמה ב' |
נשוי שבת זוגו אינה עובדת | רווק / נשוי שבת זוגו עובדת | נשוי שבת זוגו אינה עובדת | רווק / נשוי שבת זוגו עובדת |
ביטוח לאומי |
סה"כ* | 3.96 | 10.93 | 3.96 | 10.93 | 3.96 | 10.93 | 3.96 | 10.93 |
עובד** | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 |
מעסיק | 2.48 | 7.43 | 2.48 | 7.43 | 2.48 | 7.43 | 2.48 | 7.43 |
ביטוח בריאות*** |
סה"כ | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 |
עובד | 2.6 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 3.8 |
מעסיק | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
סה"כ |
סה"כ | 7.06 | 15.93 | 7.06 | 15.93 | 7.06 | 15.93 | 7.06 | 15.93 |
עובד | 4.08 | 7.50 | 3.38 | 6.50 | 4.28 | 7.90 | 3.88 | 7.30 |
מעסיק | 2.98 | 8.43 | 3.68 | 9.43 | 2.78 | 8.03 | 3.18 | 8.63 |
* פירוט הענפים בהם מבוטחים חיילים בשירות קבע:
פרט בלוח י' | ענף | מופחת | רגיל |
2 | אימהות | 0.11 | 0.26 |
3 | ילדים | 1.58 | 2.17 |
8 | נכות | 0.43 | 2.30 |
9 | סיעוד | 0.06 | 0.21 |
10 | זו"ש | 1.78 | 5.99 |
| סה"כ | 3.96 | 10.93 |
**לפי תקנה "דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע".
*** לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי.
ט. פנסיונרים בפרישה מוקדמת
| מופחת | מלא |
דמי ביטוח | 0.39 | 6.79 |
ביטוח בריאות | 3.10 | 5.00 |
סה"כ | 3.49 | 11.79 |
להלן פירוט שיעורי הביטוח בהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת (החל מ- 1.1.06):
ענף | מופחת | מלא |
אימהות | 0.04 | 0.87 |
נפגעי תאונות | 0.01 | 0.07 |
נכות | 0.11 | 1.86 |
סיעוד | 0.01 | 0.14 |
זו"ש | 0.22 | 3.85 |
סה"כ | 0.39 | 6.79 |
דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעסיק מאושר על פי סעיף 343 לחוק ותקנות ביטוח
מפני פגיעה בעבודה החל מחודש ינואר 2007.
מופחת | מלא | משלם בשיעור של 85% מהשיעור הרגיל לענף נפגעי עבודה שנקבע בלוח י' לחוק. |
0.38 | 0.52 |
י. שוהה בהכשרה מקצועית
הענף | הסכום | אופן החישוב |
נפגעי עבודה | 15.07 ₪ | 0.4% X מחצית השכר הממוצע* (סכום השווה ל- 3,769 ₪ החל מ- 1.1.07) החישוב מסתמך על הוראות תקנה 19 א' |
אמהות | 3.77 ₪ | 0.1% X מחצית השכר הממוצע* (סכום השווה ל- 3,769 ₪ החל מ- 1.1.07) החישוב מסתמך על הוראות תקנה 4 א' |
יתר הענפים | 17.38 ₪ | 4.61% X 5% משכר הממוצע* (סכום השווה ל 377 ₪ החל מ- 1.1.07) |
דמי ביטוח בריאות | 86 ₪ | |
* החל מ- 1.1.07 השכר ההמוצע עומד על 7,537 ₪ .
להלן שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י' לחוק, מעודכן ל- 1.1.07
ענף | מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
סה"כ דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות | 7.64 | 3.50 | 4.14 | 17.68 | 12.00 | 5.68 |
סה"כ דמי ביטוח לאומי | 4.54 | 0.40 | 4.14 | 12.68 | 7.00 | 5.68 |
זו"ש | 1.78 | 0.22 | 1.56 | 5.99 | 3.85 | 2.14 |
סיעוד | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.07 |
נכות | 0.43 | 0.11 | 0.32 | 2.30 | 1.86 | 0.44 |
נ. תאונות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
נ. עבודה | 0.45 | -- | 0.45 | 0.61 | -- | 0.61 |
אמהות | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 1.04 | 0.87 | 0.17 |
ילדים | 1.58 | -- | 1.58 | 2.17 | -- | 2.17 |
אבטלה | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |
פש"ר | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 |
דמי ביטוח בריאות | 3.10 | 3.10 | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
בימים אלה אנו נערכים למשלוח פנקסי 102 לשנת 2007.לפנקס תצורף אגרת הסבר למילוי טופס 102 חזית הטופס וגב הטופס, בצידה השני של האגרת יפורסמו שיעורי דמי הביטוח החל מינואר 2007.
לצפייה בעיקרי השינויים בטופס 102 החדש -
לחץ כאן