1. כללי
להלן השינויים בדיווח ובתשלום דמי הביטוח החל מינואר 2008.
א. ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח
ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח החל בינואר 2008 היא בסך 36,760 ₪ לחודש (במקום 35,760 ₪ לחודש עד ל- 31.12.07).
ב. שכר ממוצע
השכר הממוצע החל בינואר 2008 הוא 7,663₪ לחודש (במקום 7,537 ₪ לחודש עד 31/12/07).
ג. ההכנסה בשיעורים המופחתים :
ההכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח בשיעורים המופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע ובסכום 4,598 ₪ לחודש (במקום 4,522 ₪ לחודש עד 31/12/07).
ד. שכר מינימום לעובד ע"פ חוק שכר מינימום :
3,710.18 ₪ (ללא שינוי החל מ- -1/04/07).
ה. שיעורי דמי הביטוח :
בשיעורי דמי הביטוח חל שינוי בחלקו של המעסיק בלבד
השיעור המופחת למעסיק הוא:
3.85% (במקום 4.14% עד 31/12/07).
השיעור המלא למעסיק הוא:
5.43% (במקום 5.68% עד 31/12/07).
2 . שיעורי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות החל מ- 01/01/08
א. להלן פירוט שיעורי דמי הביטוח על- פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102
| מופחת | מלא |
טור 1 | סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". | 7.35 | 3.50 | 3.85 | 17.43 | 12.00 | 5.43 |
טור 2 | | | | | | |
בעלי שליטה בחברה שמלאו להם 18 וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". | 7.30 | 3.49 | 3.81 | 17.16 | 11.79 | 5.37 |
טור 3 בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם "תושבי ישראל" ואינם כלולים בטור 1. ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2. | | | | | | |
אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת זקנה. | 3.52 | 3.10 | 0.42 | 5.61 | 5.00 | 0.61 |
בעלי שליטה. | 3.51 | 3.10 | 0.41 | 5.59 | 5.00 | 0.59 |
מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשעור 100%, או קצבת נכות כללית יציבה בשעור 100% או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות. | 3.52 | 3.10 | 0.42 | 5.61 | 5.00 | 0.61 |
בעלי שליטה. | 3.51 | 3.10 | 0.41 | 5.59 | 5.00 | 0.59 |
נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה. | 6.88 | 3.37 | 3.51 | 14.81 | 9.86 | 4.95 |
בעלי שליטה. | 6.87 | 3.37 | 3.50 | 14.79 | 9.86 | 4.93 |
מי שטרם מלאו לו 18 שנה. | 0.42 | -- | 0.42 | 0.61 | -- | 0.61 |
בעל שליטה. | 0.41 | -- | 0.41 | 0.59 | -- | 0.59 |
נשים וגברים המקבלים קצבת זקנה מהמוסד. | 0.42 | -- | 0.42 | 0.61 | -- | 0.61 |
בעלי שליטה. | 0.41 | -- | 0.41 | 0.59 | -- | 0.59 |
חיילים בשרות סדיר. | 4.25 | 0.40 | 3.85 | 12.43 | 7.00 | 5.43 |
בעלי שליטה. | 4.20 | 0.39 | 3.81 | 12.16 | 6.79 | 5.37 |
ב. עובד בחופשה ללא תשלום
עובד בחופשה ללא תשלום | מבוטח לכל ענפי הביטוח , למעט פגיעה בעבודה ופש"ר 6.93% משכר המינימום עפ"י חוק שכר מינימום. | משכר המינימום השווה ל- 3,710.18 החל מ- 1.04.2007 |
ג. תושבי חוץ
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
0.58 | 0.04 | 0.54 | 1.64 | 0.87 | 0.77 |
ד.תושבי שטחים
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
0.53 | 0.03 | 0.50 | 1.33 | 0.61 | 0.72 |
ה. שוטרים וסוהרים מגיל 18 עד גיל הפרישה
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
6.92 | 3.49 | 3.43 | 16.61 | 11.79 | 4.82 |
ו. שוטר וסוהר בין "גיל הפרישה" ל- "גיל הזכאות" שלא מקבל קצבת זיקנה
מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
6.46 | 3.37 | 3.09 | 14.20 | 9.86 | 4.34 |
ז. קיבוצים ומושבים שיתופיים
| מופחת | מלא |
הסוג | סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
03, 01 | 7.31 | 3.49 | 3.82 | 17.18 | 11.79 | 5.39 |
04, 02 | 0.42 | --- | 0.42 | 0.61 | --- | 0.61 |
10, 05* | 15.61 | 11.79* (מלא) | 3.82 | --- | --- | --- |
06 | 3.52 | 3.10 | 0.42 | --- | --- | --- |
08 | 4.21 | 0.39 | 3.82 | 12.18 | 6.79 | 5.39 |
אי ניכוי בעד חבר קיבוץ | 0.43 | 0.12 | 0.31 | 2.37 | 1.93 | 0.44 |
* החל מ- 1.7.05 נקבעו שתי מדרגות דמי ביטוח למעסיק לפיכך, הניכוי מחבר הקיבוץ בסוג 05, יהיה בשיעור המלא וחלק המעסיק על פי השיעור המופחת.
ח. חיילים בשירות קבע
| תוספת פעילות רמה א' | תוספת פעילות רמה ב' |
נשוי שבת זוגו אינה עובדת | רווק / נשוי שבת זוגו עובדת | נשוי שבת זוגו אינה עובדת | רווק / נשוי שבת זוגו עובדת |
ביטוח לאומי |
| מופחת | רגיל | מופחת | רגיל | מופחת | רגיל | מופחת | רגיל |
סה"כ* | 3.72 | 10.71 | 3.72 | 10.71 | 3.72 | 10.71 | 3.72 | 10.71 |
עובד** | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 | 1.48 | 3.50 |
מעסיק | 2.24 | 7.21 | 2.24 | 7.21 | 2.24 | 7.21 | 2.24 | 7.21 |
ביטוח בריאות*** |
סה"כ | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 5.0 |
עובד | 2.6 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 3.8 |
מעסיק | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
סה"כ |
סה"כ | 6.82 | 15.71 | 6.82 | 15.71 | 6.82 | 15.71 | 6.82 | 15.71 |
עובד | 4.08 | 7.50 | 3.38 | 6.50 | 4.28 | 7.90 | 3.88 | 7.30 |
מעסיק | 2.74 | 8.21 | 3.44 | 9.21 | 2.54 | 7.81 | 2.94 | 8.41 |
* פירוט הענפים בהם מבוטחים חיילים בשירות קבע:
פרט בלוח י' | ענף | מופחת | רגיל |
2 | אימהות | 0.11 | 0.26 |
3 | ילדים | 1.47 | 2.08 |
8 | נכות | 0.41 | 2.28 |
9 | סיעוד | 0.06 | 0.20 |
10 | זו"ש | 1.67 | 5.89 |
| סה"כ | 3.72 | 10.71 |
**לפי תקנה "דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע".
*** לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי.
ט. פנסיונרים בפרישה מוקדמת
| מופחת | מלא |
דמי ביטוח לאומי | 0.39 | 6.79 |
ביטוח בריאות | 3.10 | 5.00 |
סה"כ | 3.49 | 11.79 |
להלן פירוט שיעורי הביטוח הלאומי בהם מבוטח פנסיונר בפרישה מוקדמת (החל מ- 1.1.06):
ענף | מופחת | מלא |
אימהות | 0.04 | 0.87 |
נפגעי תאונות | 0.01 | 0.07 |
נכות | 0.11 | 1.86 |
סיעוד | 0.01 | 0.14 |
זו"ש | 0.22 | 3.85 |
סה"כ | 0.39 | 6.79 |
דמי ביטוח מופחתים לענף נפגעי עבודה למעסיק מאושר על פי סעיף 343 לחוק ותקנות ביטוח
מפני פגיעה בעבודה החל מחודש ינואר 2008.
מופחת | מלא | משלם בשיעור של 85% מהשיעור הרגיל לענף נפגעי עבודה שנקבע בלוח י' לחוק. |
0.35 | 0.50 |
י. שוהה בהכשרה מקצועית
הענף | הסכום | אופן החישוב |
נפגעי עבודה | 15.33 ₪ | 0.4% X מחצית השכר הממוצע* (סכום השווה ל- 3,832 ₪ החל מ- 1.1.08) החישוב מסתמך על הוראות תקנה 19 א' |
אמהות | 3.83 ₪ | 0.1% X מחצית השכר הממוצע* (סכום השווה ל- 3,832₪ החל מ- 1.1.08) החישוב מסתמך על הוראות תקנה 4 א' |
יתר הענפים | 17.66 ₪ | 4.61% X 5% משכר הממוצע* (סכום השווה ל 383 ₪ החל מ- 1.1.08) |
דמי ביטוח בריאות | 88 ₪ | |
* החל מ- 1.1.08 השכר ההמוצע עומד על 7,663 ₪ .
להלן שיעורי דמי הביטוח על פי לוח י' לחוק, מעודכן ל- 1.1.08
ענף | מופחת | מלא |
סה"כ | עובד | מעסיק | סה"כ | עובד | מעסיק |
סה"כ דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות | 7.35 | 3.50 | 3.85 | 17.43 | 12.00 | 5.43 |
סה"כ דמי ביטוח לאומי | 4.25 | 0.40 | 3.85 | 12.43 | 7.00 | 5.43 |
זו"ש | 1.67 | 0.22 | 1.45 | 5.89 | 3.85 | 2.04 |
סיעוד | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.14 | 0.06 |
נכות | 0.41 | 0.11 | 0.30 | 2.28 | 1.86 | 0.42 |
נ. תאונות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
נ. עבודה | 0.41 | -- | 0.41 | 0.59 | -- | 0.59 |
אמהות | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 1.03 | 0.87 | 0.16 |
ילדים | 1.47 | -- | 1.47 | 2.08 | -- | 2.08 |
אבטלה | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.21 | 0.04 |
פש"ר | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 |
דמי ביטוח בריאות | 3.10 | 3.10 | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
בימים אלה אנו נערכים למשלוח פנקסי 102 לשנת 2008. לפנקס תצורף אגרת הסבר למילוי טופס 102 חזית הטופס וגב הטופס.
בברכה,
אגף גביה ממעסיקים.
רצ"ב דוגמת טופס 102 חזית וגב הטופס ואגרת למעסיק ובה הוראות למילוי הטופס.

