حجم المركبة | نسبة المحدودية | مخصص لأجير الشخص الذي يزيد دخله من العمل عن 25% من معدل الأجر- 2,585 ش.ج. (إبتداءً من- 01.01.2024) , وكذلك جندي في الخدمة النظامية. أو لمن بتّت اللجنة الطبية بأنه يحتاج إلى كرسي عجلات ويستعمله (بش.ج.) | مخصص لمن يكون غير أجير شخص لا يزيد دخله من العمل عن %25 من معدل الأجر في سوق العمل. ولا يحتاج ولا يستعمل كرسي عجلات (بش.ج.) | مخصص لأصحاب جهاز لرفع كرسي العجلات معدات أو جهاز يتم تركيبه في السيارة مُعدّ لرفع كرسي العجلات المتحرك الى ظهر السيارة أو الى صندوق السيارة. .
(بش.ج.) |
---|
مخصص عادي | بما فيه علاوة على المخصص* | مخصص عادي | بما فيه علاوة على المخصص* |
ما لا يتعدى 1,300 سم. مكعب | 100-80 | 1,910 ش.ج. | 2,300 ش.ج. | 1,910 ش.ج. | 1,986 ش.ج. | 2,403 ش.ج. |
---|
79-70 | 1,337 ش.ج. | 1,610 ش.ج. | 669 ش.ج. | 1,390 ش.ج. | 1,682 ش.ج. |
69-60 | 1,146 ش.ج. | 1,380 ش.ج. | 573 ش.ج. | 1,192 ش.ج. | 1,442 ش.ج. |
59-50 | 955 ش.ج. | 1,150 ش.ج. | 478 ش.ج. | 993 ش.ج. | 1,202 ش.ج. |
49-40 | 764 ش.ج. | 920 ش.ج. | 382 ش.ج. | 794 ش.ج. | 961 ش.ج. |
ما لا يتعدى 1,800 سم. مكعب | 100-80 | 2,581 ش.ج. | 3,085 ش.ج. | 2,581 ش.ج. | 2,702 ش.ج. | 3,239 ش.ج. |
79-70 | 1,807 ش.ج. | 2,160 ش.ج. | 904 ش.ج. | 1,891 ش.ج. | 2,267 ش.ج. |
69-60 | 1,549 ش.ج. | 1,851 ش.ج. | 775 ش.ج. | 1,621 ش.ج. | 1,943 ش.ج. |
59-50 | 1,291 ش.ج. | 1,543 ش.ج. | 646 ش.ج. | 1,351 ش.ج. | 1,620 ش.ج. |
49-40 | 1,032 ش.ج. | 1,234 ش.ج. | 516 ش.ج. | 1,081 ش.ج. | 1,296 ش.ج. |
ما لا يتعدى 2,000 سم. مكعب | 100-80 | 3,222 ش.ج. | 3,812 ش.ج. | 3,222 ش.ج. | 3,349 ش.ج. | 3,974 ش.ج. |
79-70 | 2,255 ش.ج. | 2,668 ش.ج. | 1,128 ش.ج. | 2,344 ش.ج. | 2,782 ش.ج. |
69-60 | 1,933 ش.ج. | 2,287 ش.ج. | 967 ش.ج. | 2,009 ش.ج. | 2,384 ش.ج. |
59-50 | 1,611 ش.ج. | 1,906 ش.ج. | 806 ش.ج. | 1,675 ش.ج. | 1,987 ش.ج. |
49-40 | 1,289 ش.ج. | 1,525 ش.ج. | 644 ش.ج. | 1,340 ش.ج. | 1,590 ش.ج. |
ما فوق 2,000 سم. مكعب | 100-80 | 3,540 ش.ج. | 4,221 ش.ج. | 3,540 ش.ج. | 3,695 ش.ج. | 4,429 ش.ج. |
79-70 | 2,478 ش.ج. | 2,955 ش.ج. | 1,239 ش.ج. | 2,587 ش.ج. | 3,100 ش.ج. |
69-60 | 2,124 ش.ج. | 2,533 ش.ج. | 1,062 ش.ج. | 2,217 ش.ج. | 2,657 ش.ج. |
59-50 | 1,770 ش.ج. | 2,111 ش.ج. | 885 ش.ج. | 1,848 ش.ج. | 2,215 ش.ج. |
49-40 | 1,416 ش.ج. | 1,688 ش.ج. | 708 ش.ج. | 1,478 ش.ج. | 1,772 ش.ج. |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة لا تتعدى قيمتها 100,000 ش.ج.
(صحيح لتأريخ 01.01.2023)
| 100-80 | 4,238 ش.ج. | 4,737 ش.ج. | |
79-70 | 2,967 ش.ج. | 3,316 ش.ج. | |
69-60 | 2,543 ش.ج. | 2,842 ش.ج. | |
59-50 | 2,119 ش.ج. | 2,369 ش.ج. | |
49-40 | 1,695 ش.ج. | 1,895 ش.ج. | |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة تتعدى قيمتها 100,00 ش.ج. (صحيح لتأريخ 01.09.2023)
| 100-80 | 5,991 ش.ج. | 6,490 ش.ج. | |
79-70 | 4,194 ش.ج. | 4,543 ش.ج. | |
69-60 | 3,495 ش.ج. | 3,894 ش.ج. | |
59-50 | 2,996 ش.ج. | 3,245 ش.ج. | |
49-40 | 2,396 ش.ج. | 2,596 ش.ج. | |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة تتعدى قيمتها 100,000 ش.ج. مضافا إليها أيضا JOY STICK أو مقود كهربا (صحيح لتأريخ 01.08.2023)
| 100-80 | 8,053 ش.ج. | 8,513 ش.ج. | |
79-70 | 5,637 ش.ج. | 5,959 ش.ج. | |
69-60 | 4,832 ش.ج. | 5,108 ش.ج. | |
59-50 | 4,027 ش.ج. | 4,257 ش.ج. | |
49-40 | 3,221 ش.ج. | 3,405 ش.ج. | |