| 1.       Человек, достигший возраста 18 лет, длина ноги которого не превышает 61 см | 80 % | 
| 2.       Человек, достигший возраста 18 лет, длина ноги которого не превышает 72 см | 50 % | 
 
3. Человек, страдающий от низкорослости и находящийся в возрастной категории от 6 до 18 лет, получает степень ограниченности в транспортабельности в соответствии с приведённой ниже таблицей:
| Возраст | Длина одной ноги в см, в отношении к соответствующему проценту увечья*  |   | 
|   | Уровень А – 80 % | Уровень  Б – 50 % | 
| 6 | 40 | 48 | 
| 6.5 | 41 | 49 | 
| 7 | 42 | 50 | 
| 7.5 | 43 | 51 | 
| 8 | 44 | 52 | 
| 8.5 | 45 | 53 | 
| 9 | 46 | 54 | 
| 9.5 | 47 | 55 | 
| 10 | 48 | 56 | 
| 10.5 | 49 | 57 | 
| 11 | 50 | 58 | 
| 11.5 | 51 | 60 | 
| 12 | 52 | 61 | 
| 12.5 | 53 | 62 | 
| 13 | 54 | 64 | 
| 13.5 | 55 | 65 | 
| 14 | 56 | 66 | 
| 14.5 | 57 | 68 | 
| 15 | 58 | 69 | 
| 15.5 | 59 | 70 | 
| 16 | 60 | 71 | 
| 16.5 | 60 | 71 | 
| 17 | 61 | 72 | 
| 17.5 | 61 | 72 | 
| 18 | 61 | 72 | 
 
*Длина ноги измеряется от верхнего переднего выступа тазовой кости и до внутренней щиколотки той же ноги