סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור טמרה

אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/10/2025
37,078 (100%)9,844,266 (100%)
11,244 (30.3%) 3,183,423 (32.3%)
23,305 (62.9%) 5,366,593 (54.5%)
2,529 (6.8%) 1,294,250 (13.1%)
תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2025
37,235 (100%) 9,950,672 (100%)
31,814 (85.4%) 5,034,480 (50.6%)
3,152 (8.5%) 750,607 (7.5%)
407 (1.1%) 2,760,901 (27.7%)
1,862 (5%) 1,404,684 (14.1%)
מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2025
25,837 (100%) 6,663,643 (100%)
183 (0.7%) 27,632 (0.4%)
*** (0%) 1,565 (0%)
3,247 (12.6%) 1,059,076 (15.9%)
22,409 (86.7%) 5,578,500 (83.7%)
נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2023
8,719 14,027
8,614 11,180
38.8 24.9
0.4 2.9
0.5 2.7
מקבלי גימלאות
159 (0.4%) 72,850 (0.7%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
1,726 (4.7%) 1,141,031 (11.6%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
2,438 (6.6%) 1,227,506 (12.5%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
890 (2.4%) 201,943 (2.1%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
36 (0.1%) 12,541 (0.1%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
42 (0.1%) 5,947 (0.1%)מעודכן לתאריך 01/08/2025
313 (0.8%) 47,370 (0.5%)מעודכן לתאריך 01/09/2025
521 (1.4%) 176,449 (1.8%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
11,395 (30.7%) 3,164,025 (32.1%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
82 (0.2%) 10,749 (0.1%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
491 (1.3%) 230,829 (2.3%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
259 (0.7%) 52,972 (0.5%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
1,916 (5.2%) 359,493 (3.7%)מעודכן לתאריך 01/09/2025
336 (0.9%) 83,877 (0.9%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
5,411 (14.6%) 1,291,007 (13.1%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
1,439 (3.9%) 387,414 (3.9%)מעודכן לתאריך 01/09/2025
712 (1.9%) 86,475 (0.9%)מעודכן לתאריך 01/10/2025
524 (1.4%) 91,939 (0.9%)מעודכן לתאריך 01/09/2025

מספר תושבים *
טמרה : 37,078
ארצי : 9,844,266