a partir de 01 janvier 2026
Pour ceux qui n'ont pas encore 70 ans:
| Pour une personne seule | 4 375 ILS
|
| Pour un couple | 6 912 ILS |
| Pour une personne seule + enfant | 7 305 ILS |
| Pour une personne seule + 2 enfants | 8 426 ILS |
| Pour un couple + enfant | 8 035 ILS |
| Pour un couple + 2 enfants | 9 156 ILS |
Pour ceux qui ont atteint les 70 ans mais n'ont pas encore 80 ans:
| Pour une personne seule | 4 418 ILS
|
| Pour un couple | 6 981 ILS
|
| Pour une personne seule + enfant | 7 374 ILS |
| Pour une personne seule + 2 enfants | 8 496 ILS
|
| Pour un couple + enfant | 8 102 ILS
|
| Pour un couple + 2 enfants | 9 226 ILS |
Pour ceux qui ont atteint les 80 ans:
| Pour une personne seule | 4 460 ILS |
| Pour un couple | 7 048 ILS |
| Pour une personne seule + enfant | 7 442 ILS
|
| Pour une personne seule + 2 enfants | 8 563 ILS |
| Pour un couple + enfant | 8 171 ILS |
| Pour un couple + 2 enfants | 9 292 ILS
|