إفادات 2025
على إثر أزمة الكورونا، تم إلزام المشغِّلين في النظام الاقتصادي في البلاد بإفادة التأمين الوطني كل شهر وشهر عن عموم الأجراء المشغَّلين عندهم وعن أجورهم مع بيان مكونات الأجر لكل عامل وعامل. وذلك خلافا للوضع السابق الذي سرى فيه واجب الإفادة على مستوى المشغِّل فعُنِي بعدد الوظائف ونطاق الأجر الإجمالي للمشغِّل. حيث بدأت عملية الإفادة كتجربة في النصف الثاني من 2021 وأصبح واجب الإفادة لعموم المشغِّلين نافذا في تشرين الثاني 2021.
واستنادا إلى هذه الإفادات تُعرض في هذا التقرير صورة الوضع لسوق العمل في النصف الأول من 2025، كما يتبين من هذه الإفادات. حيث يتضمن التحليل في التقرير معطيات عن مستوى الأجر- متوسط الأجر والدخل الوسيط سواء بالنسبة لوظيفة عامل أجير أو عامل أجير. وكذلك لأول مرة يمكن الحصول على معطيات شهرية مثلا عن الأجر بحسب الجنس وعدد الأجراء الذين يشغَّلون بأكثر من وظيفة واحدة.
أهم المكتشفات[1]
مستوى الأجر - الدخل الوسيط ومتوسط الأجر، لعامل أجير ووظيفة عامل أجير
- متوسط الأجر الشهري لعامل أجير في النصف الأول من 2025 كان 15,098 ش. ج. بأسعار جارية، في مقابل 14,655 ش. ج. في النصف الأول من 2024[2] – نمو واقعي بحوالي 0.7%[3].
- متوسط الأجر الشهري لوظيفة عامل أجير في النصف الأول من 2025 كان 13,733 ش. ج. بأسعار جارية، في مقابل 13,347 ش. ج. في النصف الأول من 2024 – نمو واقعي بحوالي 1%.
- في كل واحد من الأشهر في الفترة المدروسة، يقع متوسط الأجر لعامل أجير في الجزء العلوي من توزيع الأجور، في الشريحة العشرية السابعة.
- متوسط الأجر الشهري لعامل أجير (15,098 ش. ج.) في النصف الأول من 2025 كان أعلى بحوالي 10% من متوسط الأجر لوظيفة عامل أجير شهريا (13,733 ش. ج.) – فجوة مقدارها 1,365 ش. ج.. وذلك في مقابل فجوة مقدارها 1,309 ش. ج. في النصف الأول من 2024.
- الدخل الوسيط لعامل أجير بأسعار جارية كان 10,586 ش. ج. في النصف الأول من 2025، في مقابل 10,244 ش. ج. في النصف الأول من 2024 – نمو واقعي بحوالي 1%.
- الفجوة المتوسطة بين الدخل الوسيط الشهري وبين متوسط الأجر الشهري لعامل أجير، كان بأسعار جارية 4,512 ش. ج. (فجوة بنسبة 43%) في النصف الأول من 2025، وذلك في مقابل الفجوة في الفترة المقابلة من السنة الماضية (4,412 ش. ج.). وكذلك يتراوح نطاق الفجوة طيلة الأشهر الستة المدروسة، من 38% إلى 51%.
- متوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير في الفترة المدروسة بأسعار جارية كان 10,586 ش. ج. وأعلى بحوالي 14% من الدخل الوسيط الشهري لوظيفة عامل أجير (9,296 ش. ج.)، فجوة مقدارها 1,290 ش. ج.. وذلك في مقابل فجوة مقدارها 1,200 ش. ج. في النصف الأول من 2024.
أعداد مشغِّلين وأجراء - متوسط عدد المشغِّلين الذين أفادوا التأمين الوطني بمعطيات عن النصف الأول من 2025 (إلى بداية أيلول 2025) كان 279,647، وذلك في مقابل 273,339 في الفترة المقابلة من سنة 2024 – إرتفاع ب-2%.
- متوسط عدد الوظائف الذي تمت الإفادة به كان 4,032,894، وذلك في مقابل 3,941,444 في الفترة المقابلة من سنة 2024 – إرتفاع ب-2%.
- متوسط عدد الأجراء الذي تمت الإفادة به كان 3,665,181، وذلك في مقابل 3,586,768 في الفترة المقابلة من سنة 2024 – إرتفاع ب-2%.
أجراء يشغَّلون بأكثر من وظيفة واحدة - في الفترة المدروسة شُغِّل حوالي 320 ألف أجير بأكثر من وظيفة واحدة فشكلوا حوالي %9 من إجمالي الأجراء.
- إكتسب أجراء يشغَّلون بوظيفتين بالمتوسط أقل من أصحاب وظيفة واحدة (13,746 ش. ج. في مقابل 15,194 ش. ج. على التوالي). فإن أجراء شُغِّلوا بأربع وظائف أو أكثر اكتسبوا بالمتوسط أعلى أجر (19,271 ش. ج.).
- إن شيوع ظاهرة التشغيل بأكثر من وظيفة واحدة يكون أعلى عند النساء: 196,887 مرأة في مقابل 122,934 رجلا بالمتوسط في الفترة المدروسة، 10% من الأجيرات و-7% من الأجراء.
فئات عمرية - إن متوسط الأجر للأجراء يتوزع في الفترة المدروسة على فئات عمرية من الأعلى إلى الأدنى كما يلي: 59-50 (20،287 ش. ج.)، 49-40 (19،631 ش. ج.)، 39-30 (16،142 ش. ج.)، 60 وما فوق (14،676 ش. ج.), 29-20 (8،669 ش. ج.), 20 وما دون (2،994 ش. ج.).
- في الدخل الوسيط يكون السلم التدريجي مشابها، ما عدا الفئة العمرية للبالغ أعمارهم 49-40 التي تتصدر السلم التدريجي، والفئة العمرية للبالغ أعمارهم 59-50 التي تليها.
نساء ورجال - متوسط الأجر للرجال كان أعلى بحوالي 54% بالمقارنة مع أجور النساء – 18,441 ش. ج. في مقابل 11,940 ش. ج. على التوالي.
- الدخل الوسيط للرجال كان أعلى بحوالي 40% من الدخل الوسيط عند النساء – 12,667 ش. ج. في مقابل 9,014 ش. ج. على التوالي.
- بالمقارنة مع الرجال، وُجِد أن النساء يتركزن أكثر في أسفل سلم توزيع الأجور: في الشرائح العشرية الخمس المتدنية هناك نساء أكثر من رجال (حوالي 49%)، وفي الشرائح العشرية 10-7 – وُجِد رجال أكثر من نساء (حوالي 45%). فتكون الظاهرة أبرز خصوصا في الشريحة العشرية العاشرة حيث بلغت نسبة الفجوة 166%.
- يتزايد متوسط الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء كلما يتزايد العمر، حتى عمر 60.
فرع اقتصادي - إن الفروع التي كان فيها متوسط الأجر لوظيفة عامل أجير الأعلى في الفترة المدروسة، هي الإمداد بالكهرباء، والغاز، والبخار وتكييف الهواء، والمعلومات والاتصالات (31,922 ش. ج. و-30,256 ش. ج.، على التوالي). ففي هذه الفروع كان الدخل الوسيط أيضا الأعلى (28,612 ش. ج. و-23,505 ش. ج.، على التوالي).
- متوسط الأجر والدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير الأدنى كان في فرع خدمات الضيافة والأغذية (6,306 ش. ج. و-4,471 ش. ج. على التوالي) – حوالي 54% أقل من متوسط الأجر لوظيفة عامل أجير في النظام الاقتصادي في البلاد (13,733 ش. ج.) وحوالي 52% أقل من الدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير في الفترة المدروسة (9,296 ش. ج.).
- الفروع التي تتميز بعدد وظائف عالٍ كانت تجارة الجملة والمفرَّق (507,226), "إدارة محلية، وإدارة عامة وأمن" (469,628) وكذلك الخدمات الصحية، وخدمات الرفاه الاجتماعي والإعانة الاجتماعية (428,937).
مستوى المشغِّل - يكون معظم المشغِّلين في النظام الاقتصادي في البلاد مشغِّلين صغارا: في النصف الأول من 2025، شكل مشغِّلون شغّلوا ما لا يزيد عن 19 أجيرا (ضمنا) بالمتوسط حوالي 92% من عموم المشغِّلين. وحوالي 73% من المشغِّلين شغّلوا ما لا يزيد عن 5 عاملين أجراء (ضمنا).
المدن الكبرى في إسرائيل - من بين المدن الكبرى ال-27 في إسرائيل التي يتواجد فيها أكثر من 75,000 ساكن، كان متوسط الأجر الشهري الأعلى في المدن هرتسليا (22،951 ش. ج.)، رعنانا (22,565 ش. ج.)، موديعين-مكابيم-ريعوت (22,512 ش. ج.)، وتل أبيب (22,359 ش. ج.).
- فإن المدن الكبرى التي كان فيها متوسط الأجر الشهري الأدنى هي موديعين عيليت (8,161 ش. ج.)، رهط (9,548 ش. ج.)، بني براك (9,563 ش. ج.) والناصرة (9,924 ش. ج.).
- إن أعلى دخل وسيط في الفترة المدروسة كان في موديعين-مكابيم-ريعوت (16،402 ش. ج.) ثم في هرتسليا (14،525 ش. ج.).
- من بين المدن الكبرى كان أكبر عدد للأجراء في القدس (287،984 أجيرا).
- بيان المعطيات والمكتشفات في الإفادة الشهرية (نموذج 100 شهري)
متوسط الأجر في مقابل الأجر لوظيفة عامل أجير
في النصف الأول من 2025، أفاد حوالي 280 ألف مشغِّل (بالمتوسط شهريا) التأمين الوطني بواسطة النموذج بمعطيات أجر وعمل عن الأجراء الذين شغّلوهم. فخلال الفترة ارتفع عدد المشغِّلين الذين قاموا بالإفادة. ومع ذلك، من بين المشغِّلين الذين قاموا بالإفادة، هناك من لم يقومو بالإفادة عن شهري أيار وحزيران 2025، ولذلك يكون معدل الإفادة في هذين الشهرين غير كامل بعدُ ويبدو عدد المشغِّلين منخفضا قليلا (95.6%-96.5% إفادات فعلا، من ضمن 100% إفادات مشغِّلين محتملين). وبالمتوسط في شهر عمل في الفترة المدروسة، تمت الإفادة بحوالي 4 ملايين وظيفة بمقدار إجمالي لمدفوعات اجر يبلغ 55.4 مليار ش. ج. (جدول 1).
جدول 1: عدد المشغِّلين الذين أفادوا بالأجر في نموذج 100 شهري، وعدد الوظائف، وإجمالي مدفوعات الأجور، ومتوسط الأجر والدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير (أسعار جارية)،
كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | عدد المشغِّلين
| عدد الوظائف | إجمالي مدفوعات الأجور (ملايين ش. ج.) | منوسط الأجر لوظيفة عامل أجير (ش. ج.) | الدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير (ش. ج.) |
| كانون الثاني 2025 | 278,706 | 4,046,813 | 53,127 | 13,128 | 9,150 |
| شباط 2025 | 279,714 | 4,045,250 | 54,550 | 13,485 | 9,016 |
| أذار 2025 | 280,141 | 4,055,208 | 58,955 | 14,538 | 9,304 |
| نيسان 2025 | 280,525 | 4,069,474 | 56,273 | 13,828 | 9,335 |
| أيار 2025 | 280,662 | 4,025,664 | 53,626 | 13,321 | 9,336 |
| حزيران 2025 | 278,135 | 3,954,954 | 55,745 | 14,095 | 9,632 |
| متوسط شهري | 279,647 | 4,032,894 | 55,379 | 13,733 | 9,296 |
في النصف الأول من 2025 كان متوسط الأجر لعامل أجير 15،098 ش. ج.، أعلى ب-1،365 ش. ج. في مقابل متوسط الأجر لوظيفة عامل أجير في نفس الشهر (13,733 ش. ج.)، فجوة بحوالي 10% (جدولان 2-1).
جدول 2: عدد الأجراء ومتوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير (أسعار جارية)،
كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | عدد الأجراء | الأجر لعامل أجير (ش. ج.) | |
| | | متوسط الأجر (ش. ج.) | الدخل الوسيط (ش. ج.) |
| كانون الثاني 2025 | 3,669,875 | 14,465 | 10,401 |
| شباط 2025 | 3,682,655 | 14,801 | 10,249 |
| أذار 2025 | 3,682,836 | 15,995 | 10,608 |
| نيسان 2025 | 3,696,467 | 15,212 | 10,636 |
| أيار 2025 | 3,654,283 | 14,662 | 10,614 |
| حزيران 2025[4] | 3,604,969 | 15,452 | 11,009 |
| متوسط شهري | 3,665,181 | 15,098 | 10,586 |
يمكن مشاهدة معطيات نصف سنوية لمتوسط الأجر والدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير ولعامل أجير بالمقارنة مع أنصاف سابقة، اعتبارا من النصف الأول من 2023، في الجدولين 1أ و-2أ[5].
جدول 1أ: متوسط الأجر والدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير (أسعار جارية)، بالمتوسط في النصف
كانون الثاني 2023 – حزيران 2025
فترة | متوسط الأجر لوظيفة عامل أجير (ش. ج.) | الدخل الوسيط لوظيفة عامل أجير (ش. ج.) |
| نصف 1 2025 | 13,733 | 9,296 |
| نصف 2 2024 | 13,424
| 9,339 |
| نصف 1 2024 | 13,347 | 9,044 |
| نصف 2 2023 | 12,807 | 8,923 |
| نصف 1 2023 | 12,579 | 8,444
|
جدول 2أ: متوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير (أسعار جارية)، بالمتوسط في النصف
كانون الثاني 2023 – حزيران 2025
فترة | متوسط الأجر لعامل أجير (ش. ج.) | الدخل الوسيط لعامل أجير (ش. ج.) |
| نصف 1 2025 | 15,098 | 10,586 |
| نصف 2 2024 | 14,658 | 10,491 |
| نصف 1 2024 | 14,655 | 10,244 |
| نصف 2 2023 | 13,966 | 10,020 |
| نصف 1 2023 | 13,827 | 9,620 |
على صعيد التغيّرات على متوسط الأجر لعامل أجير (بش. ج.) في النصف الأول من 2025، يتبين أن أكبر تغيير حصل بين شباط وأذار، ارتفاع ب-8% على متوسط الأجر لعامل أجير، من 14,801 ش. ج. إلى 15,995 ش. ج. (جدول 2 ومخطط 1). حيث نجم الارتفاع مدار البحث، بين أمور أخرى، عن أسباب موسمية تقع في شهر أذار - ومن بينها يمكن الإشارة إلى دفع مِنَح ومستحَقات في فروع مختلفة، وإكراميات سنوية تُدفع عن أداءات السنة السابقة، وكذلك علاوات أجر أو تحديثات درجات إدارية تصبح نافذة في هذه الفترة.
وإن المقارنة بين الدخل الوسيط لعامل أجير ومتوسط الأجر لعامل أجير في الفترة المدروسة، تدل على أن متوسط الفجوة بينهما بأسعار جارية كان 4،512 ش. ج. في الفترة المدروسة. حيث تكون الفجوة قائمة في كافة الأشهر، فطرأت أدنى فجوة في شهر أيار - فجوة 38% تشكل 4,048 ش. ج.، وطرأت أعلى فجوة في شهر أذار – فجوة 51% تشكل 5،387 ش. ج. (جدول 2، جدول أ في الملحق ومخطط 1).
مخطط 1: متوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير (أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
في كافة الأشهر وقع متوسط الأجر لعامل أجير في الشريحة العشرية السابعة لسلم توزيع الأجور (جدول ب في الملحق). فهكذا، المتوسط الشهري لمتوسط الأجر لعامل أجير في الفترة المدروسة الذي كان كالمذكور 15,098 ش. ج.، يقع بين أقصى أجر في الربع السادس - 13,017 ش. ج.، وبين أقصى أجر في الربع السابع - 16,200 ش. ج. (جدول 3 وجدول ب في الملحق).جدول 3: عدد الأجراء، والأجر لعامل أجير (متوسط، دخل وسيط، أقصى) بحسب شرائح عشرية أجرية - المتوسط الشهري (أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | شرائح عشرية أجرية للأجراء
| عدد الأجراء | الأجر لعامل أجير (ش. ج.) | | |
| | | | المتوسط
| الدخل الوسيط | الأقصى |
| متوسط كانون الثاني – حزيران 2025 | بالإجمال
| 3,665,181 | 15,098 | 10,586 | - |
| | 1 | 366,516 | 1,287 | 1,283 | 2,442 |
| | 2 | 366,516 | 3,565 | 3,558 | 4,702 |
| | 3 | 366,636 | 5,664 | 5,681 | 6,552 |
| | 4 | 366,402 | 7,525 | 7,516 | 8,513 |
| | 5 | 366,530 | 9,538 | 9,531 | 10,586 |
| | 6 | 366,605 | 11,758 | 11,741 | 13,017 |
| | 7 | 366,422 | 14,539 | 14,507 | 16,200 |
| | 8 | 366,518 | 18,460 | 18,365 | 21,118 |
| | 9 | 366,519 | 25,408 | 25,063 | 31,121 |
| [6]10 | 366,517 | 53,236
| 42,273 | -
|
عدد الوظائف لعامل أجير
تتيح نماذج الأجر الشهري أن يُدرس ايضا عدد الوظائف التي يشغَّل بها كل عامل أجير. وفي الفترة المدروسة بلغت النسبة المتوسطة للأجراء الذين عملوا بوظيفتين على الأقل، 8.7% من إجمالي الأجراء في نفس الشهر، 327-305 ألف عامل أجير (جدول 4). حيث تكون الظاهرة أكثر شيوعا عند نساء مشغَّلات، 196,887 مرأة بالمتوسط في مقابل 122,934 رجلا بالمتوسط، فهم/هن يشكلون/يشكلن 10% من الأجيرات و-7% من الأجراء.
جدول 4: عدد الأجراء بحسب عدد الوظائف، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | عدد وظائف عامل أجير لعامل | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| كانون الثاني 2025 | 3,342,370 | 291,846 | 29,906 | 5,753 |
| شباط 2025 | 3,367,060 | 282,173 | 28,009 | 5,413 |
| أذار 2025 | 3,359,645 | 288,031 | 29,505 | 5,655 |
| نيسان 2025 | 3,371,965 | 289,872 | 29,162 | 5,468 |
| أيار 2025 | 3,331,837 | 287,771 | 29,062 | 5,613 |
| حزيران 2025 | 3,299,281 | 274,510 | 26,349 | 4,829 |
| متوسط شهري | 3,345,360 | 285,701 | 28,666
| 5,455 |
جدول 5: توزيع الأجراء بحسب عدد وظائف العامل الأجير، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | بالإجمال (%) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| كانون الثاني 2025 | 91.1 | 8.0 | 0.8 | 0.2 |
| شباط 2025 | 91.4 | 7.7 | 0.8 | 0.1 |
| أذار 2025 | 91.2 | 7.8 | 0.8 | 0.2 |
| نيسان 2025 | 91.2 | 7.8 | 0.8 | 0.1 |
| أيار 2025 | 91.2 | 7.9 | 0.8 | 0.2 |
| حزيران 2025 | 91.5 | 7.6 | 0.7 | 0.1 |
| متوسط شهري | 91.3 | 7.8 | 0.8 | 0.1
|
إن أجراء عملوا بأربع وظائف أو أكثر اكتسبوا أعلى أجر ويليهم الأجراء الذين عملوا بثلاث وظائف. وفي مقابل ذلك، من عملوا بوظيفتين اكتسبوا بالمتوسط أقل ممن عملوا بوظيفة واحدة (جدول 6).
جدول 6: متوسط الأجر والدخل الوسيط بحسب عدد الوظائف لعامل أجير (أسعار جارية)،
كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | متوسط الأجر (ش. ج.) | | | | الدخل الوسيط (ش. ج.) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| كانون الثاني 2025 | 14,542 | 13,339 | 15,968 | 18,855 | 10,399 | 10,256 | 11,687 | 14,235 |
| شباط 2025 | 14,897 | 13,431 | 16,258 | 18,922 | 10,249 | 10,055 | 11,823 | 13,913 |
| أذار 2025 | 16,174 | 13,794 | 16,454 | 18,988 | 10,619 | 10,348 | 11,974 | 14,421 |
| نيسان 2025 | 15,345 | 13,501 | 16,130 | 18,639 | 10,654 | 10,322 | 11,690 | 14,340 |
| أيار 2025 | 14,752 | 13,429 | 15,771 | 18,451 | 10,623 | 10,384 | 11,713 | 14,093 |
| حزيران 2025 | 15,456 | 14,980 | 18,611 | 21,771 | 10,987
| 11,082 | 13,163 | 15,767 |
| متوسط شهري | 15,194 | 13,746 | 16,532 | 19,271 | 10,589 | 10,408 | 12,008 | 14,462
|
رجال في مقابل نساء
في النصف الأول من 2025 زاد متوسط نسبة النساء الأجيرات عن متوسط نسبة الرجال الأجراء في النظام الاقتصادي في البلاد - 51.4% و-48.6%، على التوالي. وفي كل واحد من الأشهر في الفترة المدروسة زادت نسبة النساء من إجمالي الأجراء عن نسبة الرجال (جدول 7[7]).
جدول 7: عدد العاملين الأجراء وتوزيع الأجراء بحسب الجنس، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | إجمالي الأجراء | رجال |
| نساء | |
| | | عدد الأجراء
| نسبة من إجمالي الأجراء (%) | عدد الأجيرات | نسبة من إجمالي الأجراء (%) |
| كانون الثاني 2025 | 3,669,875 | 1,776,068 | 48.4 | 1,893,807 | 51.6 |
| شباط 2025 | 3,682,655 | 1,788,771 | 48.6 | 1,893,884 | 51.4 |
| أذار 2025 | 3,682,836 | 1,792,606 | 48.7 | 1,890,230 | 51.3 |
| نيسان 2025 | 3,696,467 | 1,800,294 | 48.7 | 1,896,173 | 51.3 |
| أيار 2025 | 3,654,283 | 1,775,202 | 48.6 | 1,879,081 | 51.4 |
| حزيران 2025 | 3,604,969 | 1,747,637 | 48.5 | 1,857,332 | 51.5 |
| متوسط شهري | 3,665,181 | 1,780,096 | 48.6 | 1,885,085 | 51.4
|
عند الأجراء في النصف الأول من 2025 كانت الفرقية في متوسط الأجر بين الرجال والنساء 6,502 ش. ج.. حيث زاد متوسط الأجر عند الرجال ب-54.5% منه عند النساء - 18،441 ش. ج. و-11،940 ش. ج. على التوالي (جدول 8). فوُجِدت هذه الفجوة في كل واحد من الأشهر في السنوات المدروسة (جدول 8 ومخطط 2).
وتكون الفجوة بين متوسط الأجر والدخل الوسيط عند الرجال الأجراء، أكبر بالمقارنة مع هذه الفجوة عند النساء الأجيرات: متوسط فجوة مقداره 5،774 ش. ج. و-2،926 ش. ج. على التوالي.
وتوجد الفجوات في الأجر بين الرجال والنساء أيضا في الدخل الوسيط (في كافة الأشهر) ولكنها أقل منها في متوسط الأجر- كان الدخل الوسيط أكبر بالمتوسط بحوالي-40% بين الرجال والنساء، في مقابل متوسط الأجر الذي كان كالمذكور أكبر بحوالي 54% عند الرجال (جدول 8، 8أ ومخططان 3-2).
جدول 8: متوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير بحسب الجنس (أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | متوسط الأجر (ش. ج.) | | الدخل الوسيط (ش. ج.) | |
| | رجال | نساء | رجال | نساء |
| كانون الثاني 2025 | 17,744 | 11,390 | 12,540 | 8,843 |
| شباط 2025 | 18,221 | 11,571 | 12,380 | 8,654 |
| أذار 2025 | 19,872 | 12,317 | 12,801 | 8,987 |
| نيسان 2025 | 18,530 | 12,062
| 12,831 | 9,012 |
| أيار 2025 | 17,910 | 11,593 | 12,688
| 9,050 |
| حزيران 2025 | 18,371 | 12,705 | 12,762 | 9,535 |
متوسط شهري
| 18,441 | 11,940 | 12,667 | 9,014
|
جدول 8أ: متوسط الأجر والدخل الوسيط لعامل أجير بحسب الجنس (أسعار جارية)، بالمتوسط في النصف
كانون الثاني 2023 – حزيران 2025
| فترة | متوسط الأجر (ش. ج.) | | الدخل الوسيط (ش. ج.) | |
| رجال
| نساء | رجال | نساء |
| نصف 1 2025 | 18,441 | 11,940 | 12,667
| 9,014 |
| نصف 2 2024 | 17,867 | 11,595 | 12,517 | 8,973 |
| نصف 1 2024 | 17,931 | 11,535 | 12,224 | 8,733 |
| نصف 2 2023 | 16,967 | 11,059 | 11,931 | 8,533 |
| نصف 1 2023 | 16,779 | 10,963 | 11,462 | 8,154 |
مخطط 2: متوسط الأجر لعامل أجير بحسب الجنس (أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025

مخطط 3: الدخل الوسيط لعامل أجير بحسب الجنس (أسعار جارية)،
كانون الثاني – حزيران 2025

في الفئة العشرية العليا تكون النسبة بين متوسط الأجر عند الرجال ومتوسط الأجر عند النساء، هي الأعلى، بينما وُجِدت في الفئة العشرية الأولى النسبة الأدنى. وطيلة الفترة المدروسة توجد في الفئات العشرية الخمس المتدنية نساء أكثر من رجال (حوالي 49%)، وفي مقابل ذلك في الفئات العشرية 10-7 يوجد رجال أكثر من نساء (حوالي 45%). وفي الفئءة العشرية العاشرة تكون الفجوة بين نساء ورجال بارزة بشكل خاص فتبلغ حد 166% رجلا أجيرا أكثر من نساء أجيرات (جدول 9 وجدول ت في الملحق).
جدول 9: عدد العاملين الأجراء، وأقصى أجر، ومتوسط الأجر والدخل الوسيط بحسب الجنس والفئات العشرية الأجرية - متوسط شهري
(أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
فترة | الفئات العشرية الأجرية- عاملون أجراء | رجال | | |
| نساء | | | |
| | | عدد الأجراء | أجر (ش. ج.) | | | عدد الأجيرات | أجر (ش. ج.) | | |
| | | | أقصى | متوسط الأجر | الدخل الوسيط | | أقصى | متوسط الأجر | الدخل الوسيط |
متوسط كانون الثاني – حزيران 2025 | 1 | 134,766 | 2,442 | 1,256 | 1,235 | 231,750 | 2,442 | 1,304 | 1,311 |
| | 2 | 133,224 | 4,702 | 3,568 | 3,560 | 233,292 | 4,702 | 3,563 | 3,557 |
| | 3 | 155,329 | 6,552 | 5,685 | 5,712 | 211,308 | 6,552 | 5,648 | 5,659 |
| | 4 | 150,883 | 8,513 | 7,534 | 7,522 | 215,520 | 8,513 | 7,520 | 7,509 |
| | 5 | 161,355 | 10,586 | 9,555 | 9,556 | 205,175 | 10,586 | 9,524 | 9,511 |
| | 6 | 176,163 | 13,017 | 11,768 | 11,758 | 190,442 | 13,017 | 11,748 | 11,722 |
| | 7 | 184,172 | 16,200 | 14,557 | 14,534 | 182,250 | 16,200 | 14,520 | 14,476 |
| | 8 | 197,665 | 21,118 | 18,501 | 18,426 | 168,854 | 21,118 | 18,413 | 18,297 |
| | 9 | 220,289 | 31,121 | 25,542 | 25,261 | 146,230 | 31,120 | 25,207 | 24,790 |
| | 10[8] | 266,252 | | 54,828 | 43,152 | 100,266 | | 49,058 | 40,212
|
في النصف الأول من 2025 كانت نسبة النساء من إجمالي الأجراء الذين شُغِّلوا بوظيفة واحدة، أعلى بالمقارنة مع عدد الرجال - 46.1% في مقابل 45.2%، أي 1،688،198 أجيرة في مقابل 1،657،162 أجيرا. وكذلك، يكون العمل ببضع وظائف أكثر شيوعا عند النساء (196،887) مما يكون عند الرجال (122،934) - 10% نساء من أجمالي الأجيرات يعملن بأكثر من وظيفة واحدة و-7% رجال من إجمالي الأجراء الرجال يعملون بأكثر من وظيفة واحدة، أي 5.4% و-3.4% من إجمالي الأجراء (3،665،181)، على التوالي (جدول 10، جدول ث في الملحق ومخططان 5-4).
جدول 10: توزيع الأجراء بحسب الجنس وعدد الوظائف لعامل أجير - متوسط شهري,
كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | رجال أجراء | | | | نساء أجيرات | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| | عدد أجراء | | | | | | | |
| متوسط كانون الثاني – حزيران 2025 | 1,657,162 | 108,989 | 11,194 | 2,751 | 1,688,198 | 176,711 | 17,472 | 2,704 |
| | نسبة من الأجراء في كل جنس (%) | | | | | | | |
| | 45.2 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 46.1 | 4.8 | 0.5 | 0.1 |
مخطط 4: عدد الأجراء الذين يعملون بوظيفة واحدة بحسب الجنس – متوسط شهري,
كانون الثاني – حزيران 2025

مخطط 5: عدد الأجراء الذين يعملون بأكثر من وظيفة واحدة بحسب الجنس - متوسط شهري,
ינואר – יוני 2025

جدول 11: متوسط أجر لعامل أجير (ش. ج.) بحسب الجنس وعدد الوظائف التي يشغَّلون بها
(أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | متوسط الأجر- رجال (ش. ج.) | | | | متوسط الأجر- نساء (ش. ج.) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| كانون الثاني 2025 | 17,751 | 17,107 | 21,586 | 23,299 | 11,402 | 11,088 | 12,666 | 14,773 |
| شباط 2025 | 18,254 | 17,263 | 21,561 | 22,911 | 11,602 | 11,083 | 12,907 | 14,912 |
| أذار 2025 | 20,001 | 17,708 | 21,433 | 22,495 | 12,405 | 11,343 | 13,169 | 15,440 |
| نيسان 2025 | 18,603 | 17,061 | 21,024 | 22,347 | 12,130 | 11,295 | 12,944 | 14,685 |
| أيار 2025 | 17,956 | 16,886 | 20,161 | 21,726 | 11,611 | 11,247 | 12,829 | 15,070 |
| حزيران 2025 | 18,331 | 18,289 | 23,660 | 25,552 | 12,648 | 12,947 | 15,341 | 17,636 |
| متوسط شهري | 18,483 | 17,386 | 21,571 | 23,055 | 11,966 | 11,501 | 13,309 | 15,419 |
جدول 12: الدخل الوسيط لعامل بحسب الجنس وعدد الوظائف لعامل (أسعار جارية)، كانون الثاني – حزيران 2025
| فترة | الدخل الوسيط- رجال (ش. ج.) | | | | الدخل الوسيط- نساء (ش. ج.) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| كانون الثاني 2025 | 12,523 | 12,450 | 15,101 | 16,652 | 8,765 | 9,252 | 10,290 | 12,333 |
| شباط 2025 | 12,373 | 12,168 | 15,018 | 15,892 | 8,579 | 9,031 | 10,393 | 12,354 |
| أذار 2025 | 12,810 | 12,442 | 14,737 | 16,450 | 8,913 | 9,355 | 10,746 | 12,833 |
| نيسان 2025 | 12,859 | 12,286 | 14,421 | 16,493 | 8,952 | 9,383 | 10,519 | 12,479 |
| أيار 2025 | 12,700 | 12,344 | 14,168 | 15,795 | 8,999 | 9,430 | 10,559 | 12,578 |
| حزيران 2025 | 12,733 | 12,747 | 16,193 | 17,550 | 9,417 | 10,231 | 11,847 | 14,091 |
متوسط شهري
| 12,666 | 12,406 | 14,940 | 16,472 | 8,938 | 9,447 | 10,726 | 12,778 |
عمر
