Существуют развернутые и ограниченные конвенции. Государством Израиль подписаны развернутые конвенции (Развернутые КонвенцииМеждународные соглашения, включающие различные отрасли страхования, регулирующие среди прочего выплату пособий и не допускающие двойные платежи страховых взносов.) со следующими странами: Австрия, Болгария, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Российская Федерация, Словакия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция, Швейцария и Уругвай.
Ограниченная конвенция подписана с Канадой.
А. Развернутые Конвенции
Государство | Дата вступления Конвенции в действие
| Кто застрахован |
| | Работающие по найму | Частные предприниматели | Лица, подчиняющиеся законодательству страны, подписавшей конвенцию | Беженцы и лица без гражданства | Члены семей |
Австрия
| 1.12.1974 | Да | Да | Да
| Да | Да |
Аргентина
| 1.06.2024
| Да
| Да
| Да
| ДА
| Да
|
Бельгия | 1.6.2017 | Да | Да
| Да
| Да | Да |
Болгария | 1.9.2009 | Да | Да | Да
| Да | Да |
Великобритания | 1.11.1957 | Да | Да
| Да
| Нет | Да |
Германия | 1.5.1975 | Да | Да | Да | Да | Да |
Голландия | 1.11.1963 | Да | Да | Да | Да | Да |
Дания | 1.4.1996 | Да | Да | Да | Да | Да |
Италия | 1.12.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Норвегия | 1.4.2008 | Да | Да | Да | Да | Да |
Польша | 1.5.2021 | Да | Да | Да | Нет | Да |
Россия | 1.10.2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
Румыния | 1.1.2013 | Да | Да | Да | Да | Да |
Уругвай | 1.11.1999 | Да | Да | Да | Нет | Да |
Финляндия | 1.9.1999 | Да | Да | Да | Да | Да |
Франция | 1.10.1966 | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Чехия | 1.7.2002 | Да | Да | Да | Да | Да |
Швейцария | 1.10.1985 | Да | Да | Да | Да | Да |
Швеция | 1.7.1983 | Да | Да | Да | Да | Да |
Словакия | 1.1.2012 | Да | Да | Да | Да | Да |
Государство | Дата начала действия Конвенции | Отрасли социального страхования, включенные в Конвенцию |
| | Старость | Смерть кормильца | Общая инвалидность (за исключением Особые услугиНа пособие по особым услугам имеют право мужчины и женщины, не достигшие возраста выхода не пенсию, застрахованные в Ведомстве национального страхования и нуждающиеся в значительной помощи со стороны другого человека при выполнении повседневных действий (таких как одевание, прием пищи, купание, передвижение по дому, отправление естественных надобностей) или нуждающихся в постоянном надзоре для обеспечения их собственной безопасности и безопасности окружающих. и Ребенок-инвалидРебенок, отвечающий одному из следующих критериев: а) с возраста 3 лет он зависит от помощи другого лица при выполнении повседневных действий (одевание, еда, купание, личная гигиена, передвижение по дому и постоянное присутствие другого лица, как определено в инструкциях), и эта зависимость намного больше, чем у его сверстников, б) с возраста 91 день он нуждается в постоянном надзоре, в) он страдает особым дефектом: от рождения - синдромом Дауна или пониженным слухом, с возраста 91 день - дефектом зрения, аутизмом, психозом или тяжелым отставанием в развитии (последнее до возраста 3 лет), г) с возраста 91 день он нуждается в особом медицинском уходе, как определено в инструкциях, из-за тяжелой хронической болезни.) | Материнство | Инвалидность вследствие производственной травмы | Дети | Безработица |
Россия | 1.10.2017 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Австрия | 1.12.1974 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Аргентина
| 1.05.2024
| Да
| Да
| Да
| Да
| Нет
| Нет
| Нет
|
Бельгия | 1.6.2017 | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Болгария | 1.9.2009 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Великобритания | 1.11.1957 | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Германия | 1.5.1975 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Голландия | 1.11.1963 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дания | 1.4.1996 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Италия | 1.12.15 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Норвегия | 1.4.2008 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Румыния | 1.1.2013 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Уругвай | 1.11.1999 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Финляндия | 1.9.1999 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Франция | 1.10.1966 | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Чехия | 1.7.2002 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
Швейцария | 1.10.1985 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Швеция
| 1.7.1983 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Словакия | 1.1.2012 | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
В. Ограниченные Конвенции
Канадa (за исключением провинции Квебек)
Дата вступления Конвенции в действие: 1.9.2003
Конвенция позволяет избежать двойной уплаты страховых взносов для жителей обоих государств. Включает в себя также вопрос экспатриантов..