Сумма пособия для владельцев транспортных средств
Сумма пособия для владельцев транспортных средств в соответствии со следующими составляющими:
лицо с ограниченной подвижностью имеет водительские права или не имеет водительских прав;
размер транспортного средства, которым владеет лицо с ограниченной подвижностью, но не больше размера определяющего транспортного средства Транспортное средство с определенным объемом двигателяТранспортное средство, объем двигателя которого установлен в договоре (эскем наядут), наряду с процентом ограничения подвижности. ;
степень ограничения подвижности;
- лицо с ограниченной подвижность Лицо с ограниченной подвижностьюЖитель Израиля в возрасте старше 3-х лет, не достигший пенсионного возраста, находящийся в Израиле. Медицинская комиссия определила процент ограничения его подвижности вследствие дефектов нижних конечностей, согласно определенному списку дефектов. При определенных условиях лицо с ограниченной подвижностью имеет право продолжать пользоваться льготами по мобильности и после достижения пенсионного возраста, установленного законом. При определенных условиях Ведомство национального страхования разрешает выдачу пособия по мобильности и для братьев/сестер, которым еще не исполнилось 3 года, если каждому из них установлено ограничение подвижности в размере не менее 80%, и они проживают в одной квартире. Лицами с ограниченной подвижностью являются следующие: лица, которым установлено ограничение подвижности в размере не менее 40% и которые имеют действительные водительские права, лица, которым установлено ограничение подвижности в размере не менее 60% и которые не имеют действительных водительских прав (имеют право на пособие, если у них есть доверенное лицо для вождения). зарабатывает Имеющий доход от работыЛицо, доходы которого от работы превышают 25% от средней заработной платы в стране - 2 585 н.ш. (начиная с 01.01.2024) , а также военнослужащий действительной военной службы. или не зарабатывает НезарабатывающийЛицо, доходы которого от работы не превышают 25% от средней заработной платы в стране . "Зарабатывающий себе на жизнь" получатель пособия, будет иметь право на надбавку к пособию, в отличие от "не зарабатывающего" получателя пособия;
- лицо с ограниченной подвижностью проходит срочную службу в Армии обороны Израиля или добровольческую службу;
- лицо с ограниченной подвижностью имеет право на подъемник для инвалидных кресел в личное транспортное средство и установил его;
- лицо с ограниченной подвижностью имеет право на транспортное средство для инвалидов Транспортное средство для инвалидовТранспортное средство, в которое можно въехать в инвалидной коляске, или которым можно управлять, сидя в инвалидной коляске. и приобрел его;
- для имеющих водительские права - сумма пособия в данной категории устанавливается в соответствии со стоимостью специальных приспособлений, резрешенных Медицинским институтом безопасности дорожного движения и эти приспособления были установлены;
- комплексное страхование (битуах макиф) действительно для транспортного средства, приобретенного при помощи условной ссуды (альваа омедет). В тех случаях, когда транспортное средство не застраховано по полису комплексного страхования, составляющая страховки будет вычтена их суммы ежемесячного пособия. Начиная с 1.3.17 из ежемесячного пособия не вычитается составляющая в случае, если транспортное средство было приобретено без помощи условной ссуды и которое не было застраховано по комплексному страхованию.
начиная с 01.05.2024Верно на 01.01.2024
А. Для лиц с ограниченной подвижностью, имеющих действительные водительские права
| Обычное пособие | Пособие с надбавкой* | | Пособие | Пособие с надбавкой* |
До 1300 куб.см | 100-80 | 1 910 н.ш. | 2 300 н.ш. | 1 910 н.ш. | 1 986 н.ш. | 2 403 н.ш. |
79-70 | 1 337 н.ш. | 1 610 н.ш. | 669 н.ш. | 1 390 н.ш. | 1 682 н.ш. |
69-60 | 1 146 н.ш. | 1 380 н.ш. | 573 н.ш. | 1 192 н.ш. | 1 442 н.ш. |
59-50 | 955 н.ш. | 1 150 н.ш. | 478 н.ш. | 993 н.ш. | 1 202 н.ш. |
49-40 | 764 н.ш. | 920 н.ш. | 382 н.ш. | 794 н.ш. | 961 н.ш. |
До 1800 куб.см | 100-80 | 2 581 н.ш. | 3 085 н.ш. | 2 581 н.ш. | 2 702 н.ш. | 3 239 н.ш. |
79-70 | 1 807 н.ш. | 2 160 н.ш. | 904 н.ш. | 1 891 н.ш. | 2 267 н.ш. |
69-60 | 1 549 н.ш. | 1 851 н.ш. | 775 н.ш. | 1 621 н.ш. | 1 943 н.ш. |
59-50 | 1 291 н.ш. | 1 543 н.ш. | 646 н.ш. | 1 351 н.ш. | 1 620 н.ш. |
49-40 | 1 032 н.ш. | 1 234 н.ш. | 516 н.ш. | 1 081 н.ш. | 1 296 н.ш. |
До 2000 куб.см | 100-80 | 3 222 н.ш. | 3 812 н.ш. | 3 222 н.ш. | 3 349 н.ш. | 3 974 н.ш. |
79-70 | 2 255 н.ш. | 2 668 н.ш. | 1 128 н.ш. | 2 344 н.ш. | 2 782 н.ш. |
69-60 | 1 933 н.ш. | 2 287 н.ш. | 967 н.ш. | 2 009 н.ш. | 2 384 н.ш. |
59-50 | 1 611 н.ш. | 1 906 н.ш. | 806 н.ш. | 1 675 н.ш. | 1 987 н.ш. |
49-40 | 1 289 н.ш. | 1 525 н.ш. | 644 н.ш. | 1 340 н.ш. | 1 590 н.ш. |
Более 2000 куб.см. | 100-80 | 3 540 н.ш. | 4 221 н.ш. | 3 540 н.ш. | 3 695 н.ш. | 4 429 н.ш. |
79-70 | 2 478 н.ш. | 2 955 н.ш. | 1 239 н.ш. | 2 587 н.ш. | 3 100 н.ш. |
69-60 | 2 124 н.ш. | 2 533 н.ш. | 1 062 н.ш. | 2 217 н.ш. | 2 657 н.ш. |
59-50 | 1 770 н.ш. | 2 111 н.ш. | 885 н.ш. | 1 848 н.ш. | 2 215 н.ш. |
49-40 | 1 416 н.ш. | 1 688 н.ш. | 708 н.ш. | 1 478 н.ш. | 1 772 н.ш. |
Транспортное средство со специальными приспособлениями, стоимость которых составляет до 100,000 новых шекелей
(начиная с 01.01.2023)
| 100-80 | 4 238 н.ш. | 4 737 н.ш. | | | |
79-70 | 2 967 н.ш. | 3 316 н.ш. | | | |
69-60 | 2 543 н.ш. | 2 842 н.ш. | | | |
59-50 | 2 119 н.ш. | 2 369 н.ш. | | | |
49-40 | 1 695 н.ш. | 1 895 н.ш. | | | |
Транспортное средство со специальными приспособлениями, стоимость которых составляет более 100,000 новых шекелей (начиная с 01.09.2023) | 100-80 | 5 991 н.ш. | 6 490 н.ш. | | | |
79-70 | 4 194 н.ш. | 4 543 н.ш. | | | |
69-60 | 3 495 н.ш. | 3 894 н.ш. | | | |
59-50 | 2 996 н.ш. | 3 245 н.ш. | | | |
49-40 | 2 396 н.ш. | 2 596 н.ш. | | | |
Транспортное средство со специальными приспособлениями, стоимость которых составляет более 100,000 новых шекелей, с джойстиком или электрическим рулем (начиная с 01.08.2023) | 100-80 | 8 053 н.ш. | 8 513 н.ш. | | | |
79-70 | 5 637 н.ш. | 5 959 н.ш. | | | |
69-60 | 4 832 н.ш. | 5 108 н.ш. | | | |
59-50 | 4 027 н.ш. | 4 257 н.ш. | | | |
49-40 | 3 221 н.ш. | 3 405 н.ш. | | | |
*На получение надбавки имеют право лица, зарабатывающие себе на жизнь и чье место работы находится на расстоянии не менее 40 км в оба конца, и они используют транспортное средство для поездки на работу на постоянной основе.
В. Для лиц с ограниченной подвижностью, не имеющих действительных водительских прав
| | Обычное пособие | Пособие с надбавкой* | | Пособие | Пособие с надбавкой* |
До 1300 куб.см | 100-80 | 1 904 н.ш. | 2 294 н.ш. | 1 904 н.ш. | 1 982 н.ш. | 2 400 н.ш. |
79-70 | 1 333 н.ш. | 1 606 н.ш. | 666 н.ш. | 1 387 н.ш. | 1 680 н.ш. |
69-60 | 1 142 н.ш. | 1 376 н.ш. | 571 н.ш. | 1 189 н.ш. | 1 440 н.ш. |
До 1800 куб.см | 100-80 | 2 576 н.ш. | 3 080 н.ш. | 2 576 н.ш. | 2 701 н.ш. | 3 239 н.ш. |
79-70 | 1 803 н.ш. | 2 156 н.ш. | 902 н.ш. | 1 891 н.ш. | 2 267 н.ш. |
69-60 | 1 546 н.ш. | 1 848 н.ш. | 773 н.ш. | 1 621 н.ш. | 1 943 н.ш. |
До 2000 куб.см | 100-80 | 2 708 н.ш. | 3 287 н.ш. | 2 708 н.ш. | 2 839 н.ш. | 3 466 н.ш. |
79-70 | 1 896 н.ш. | 2 301 н.ш. | 948 н.ш. | 1 987 н.ш. | 2 426 н.ш. |
69-60 | 1 625 н.ш. | 1 972 н.ш. | 813 н.ш. | 1 703 н.ш. | 2 080 н.ш. |
Более 2000 куб.см. | 100-80 | 3 321 н.ш. | 3 991 н.ш. | 3 321 н.ш. | 3 511 н.ш. | 4 279 н.ш. |
79-70 | 2 325 н.ш. | 2 794 н.ш. | 1 163 н.ш. | 2 458 н.ш. | 2 995 н.ш. |
69-60 | 1 993 н.ш. | 2 395 н.ш. | 997 н.ш. | 2 107 н.ш. | 2 567 н.ш. |
Транспортное средство со специальными приспособлениями | 100-80 | 3 989 н.ш. | 4 639 н.ш. | | | |
79-70 | 2 792 н.ш. | 3 247 н.ш. | | | |
69-60 | 2 393 н.ш. | 2 783 н.ш. | | | |
*На получение надбавки имеют право лица, зарабатывающие себе на жизнь и чье место работы находится на расстоянии не менее 40 км в оба конца, и они используют транспортное средство для поездки на работу на постоянной основе.
Для лиц с ограниченной подвижностью, не имеющих транспортного средства
Обычное пособие (в новых шекелях) 2 581 н.ш.