סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2024
עד 2,633 | 0 | 2,636 | 3,355 | 4,074 | 3,534 | 4,253 | 4,972 |
---|
2,634 - 10,992 | 0 | 2,636 | 3,742 | 4,848 | 4,018 | 5,124 | 6,230 |
---|
11,000 | 4 | 2,632 | 3,738 | 4,844 | 4,014 | 5,120 | 6,226 |
---|
11,500 | 204 | 2,432 | 3,538 | 4,644 | 3,814 | 4,920 | 6,026 |
---|
12,000 | 472 | 2,164 | 3,270 | 4,376 | 3,546 | 4,652 | 5,758 |
---|
12,500 | 772 | 1,864 | 2,970 | 4,076 | 3,246 | 4,352 | 5,458 |
---|
13,000 | 1,072 | 1,564 | 2,670 | 3,776 | 2,946 | 4,052 | 5,158 |
---|
13,500 | 1,372 | 1,264 | 2,370 | 3,476 | 2,646 | 3,752 | 4,858 |
---|
14,000 | 1,672 | 964 | 2,070 | 3,176 | 2,346 | 3,452 | 4,558 |
---|
14,500 | 1,972 | 664 | 1,770 | 2,876 | 2,046 | 3,152 | 4,258 |
---|
15,000 | 2,272 | 364 | 1,470 | 2,576 | 1,746 | 2,852 | 3,958 |
---|
15,500 | 2,572 | 0 | 1,170 | 2,276 | 1,446 | 2,552 | 3,658 |
---|
16,000 | 2,872 | 0 | 870 | 1,976 | 1,146 | 2,252 | 3,358 |
---|
16,500 | 3,172 | 0 | 570 | 1,676 | 846 | 1,952 | 3,058 |
---|
17,000 | 3,472 | 0 | 0 | 1,376 | 546 | 1,652 | 2,758 |
---|
17,500 | 3,772 | 0 | 0 | 1,076 | 0 | 1,352 | 2,458 |
---|
18,000 | 4,072 | 0 | 0 | 776 | 0 | 1,052 | 2,158 |
---|
18,500 | 4,372 | 0 | 0 | 476 | 0 | 752 | 1,858 |
---|
19,000 | 4,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1,558 |
---|
19,500 | 4,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,258 |
---|
20,000 | 5,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 |
---|
20,500 | 5,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
---|
21,000 | 5,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
---|
21,500 | 6,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
---|
*התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 7,146 ש"ח . עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
לידיעתך, אם תרוויח מעל 2,633 ש"ח - תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.