| 12 شهرا | 20% |
|---|
| 24 شهرا | 30% |
|---|
| 27 شهرا | 32.5% |
|---|
| 30 شهرا | 35% |
|---|
| 33 شهرا | 37.5% |
|---|
| 36 شهرا | 40% |
|---|
| 39 شهرا | 42.5% |
|---|
| 42 شهرا | 45% |
|---|
| 45 شهرا | 47.5% |
|---|
| 48 شهرا | 50% |
|---|
| 52 شهرا | 52.5% |
|---|
| 56 شهرا | 55% |
|---|
| 60 شهرا | 57.5% |
|---|
| 64 شهرا | 60% |
|---|
| 68 شهرا | 62.5% |
|---|
| 72 شهرا | 65% |
|---|
| 76 شهرا | 67.5% |
|---|
| 80 شهرا | 70% |
|---|
| 84 شهرا | 72.5% |
|---|
| 88 شهرا | 75% |
|---|
| 92 شهرا | 77.5% |
|---|
| 8 سنوات | 80% |
|---|
| 9 سنوات | 85% |
|---|
| 10 سنوات وما فوق | 90% |
|---|
ملاحظة: سيخفَّض معدل الاقتطاع ب-%0.8 عن كل شهر يأتي بعد 6 أشهر، لم يستعمل فيه صاحب محدودية التنقل المركبة.