Final calculation of pension amount as of Jan 01, 2026 (NIS)
| Up to 6,916 | 0 | 4,711 | 5,925 | 7,139 | 6,229 | 7,443 | 8,657 |
| 7,000 | 25 | 4,686 | 5,900 | 7,114 | 6,204 | 7,418 | 8,632 |
| 7,500 | 175 | 4,536 | 5,750 | 6,964 | 6,054 | 7,268 | 8,482 |
| 8,000 | 325 | 4,386 | 5,600 | 6,814 | 5,904 | 7,118 | 8,332 |
| 8,500 | 475 | 4,236 | 5,450 | 6,664 | 5,754 | 6,968 | 8,182 |
| 9,000 | 625 | 4,086 | 5,300 | 6,514 | 5,604 | 6,818 | 8,032 |
| 9,500 | 789 | 3,922 | 5,136 | 6,350 | 5,440 | 6,654 | 7,868 |
| 10,000 | 989 | 3,722 | 4,936 | 6,150 | 5,240 | 6,454 | 7,668 |
| 10,500 | 1,189 | 3,522 | 4,736 | 5,950 | 5,040 | 6,254 | 7,468 |
| 11,000 | 1,389 | 3,322 | 4,536 | 5,750 | 4,840 | 6,054 | 7,268 |
| 11,500 | 1,589 | 3,122 | 4,336 | 5,550 | 4,640 | 5,854 | 7,068 |
| 12,000 | 1,789 | 2,922 | 4,136 | 5,350 | 4,440 | 5,654 | 6,868 |
| 12,500 | 1,989 | 2,722 | 3,936 | 5,150 | 4,240 | 5,454 | 6,668 |
| 13,000 | 2,228 | 2,483 | 3,697 | 4,911 | 4,001 | 5,215 | 6,429 |
| 13,500 | 2,528 | 2,183 | 3,397 | 4,611 | 3,701 | 4,915 | 6,129 |
| 14,000 | 2,828 | 1,883 | 3,097 | 4,311 | 3,401 | 4,615 | 5,829 |
| 14,500 | 3,128 | 1,583 | 2,797 | 4,011 | 3,101 | 4,315 | 5,529 |
| 15,000 | 3,428 | 1,283 | 2,497 | 3,711 | 2,801 | 4,015 | 5,229 |
| 15,500 | 3,728 | 983 | 2,197 | 3,411 | 2,501 | 3,715 | 4,929 |
| 16,000 | 4,028 | 683 | 1,897 | 3,111 | 2,201 | 3,415 | 4,629 |
| 16,500 | 4,328 | 383 | 1,597 | 2,811 | 1,901 | 3,115 | 4,329 |
| 17,000 | 4,628 | 0 | 1,297 | 2,511 | 1,601 | 2,815 | 4,029 |
| 17,500 | 4,928 | 0 | 997 | 2,211 | 1,301 | 2,515 | 3,729 |
| 18,000 | 5,228 | 0 | 697 | 1,911 | 1,001 | 2,215 | 3,429 |
| 18,500 | 5,528 | 0 | 397 | 1,611 | 701 | 1,915 | 3,129 |
| 19,000 | 5,828 | 0 | 0 | 1,311 | 401 | 1,615 | 2,829 |
| 19,500 | 6,128 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 1,315 | 2,529 |
| 20,000 | 6,428 | 0 | 0 | 711 | 0 | 1,015 | 2,229 |
| 20,500 | 6,728 | 0 | 0 | 411 | 0 | 715 | 1,929 |
| 21,000 | 7,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 1,629 |
| 21,500 | 7,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329 |
| 22,000 | 7,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| 22,500 | 7,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 23,000 | 8,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 23,500 | 8,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
* The increment for a spouse is paid provided that the spouse's incomes amount up to NIS 7,848 . A pension recipient who is a household wife will not be entitled to the increment for a spouse.