דיווחי שכר חודשיים של מעסיקים לביטוח הלאומי ינואר – יוני 2025
בעקבות משבר הקורונה, חויבו המעסיקים במשק לדווח לביטוח הלאומי מדי חודש בחודשו על כלל השכירים המועסקים אצלם ועל שכרם עם פירוט של רכיבי השכר השונים לכל עובד ועובד. זאת בניגוד למצב הקודם שבו חובת הדיווח הייתה ברמת המעסיק וכללה את מספר המשרות והיקף השכר הכולל למעסיק. הדיווח החל כניסוי במחצית השנייה של 2021 וחובת הדיווח לכלל המעסיקים נכנסה לתוקף בנובמבר 2021.
על סמך דיווחים אלו מוצגת בדוח זה תמונת מצב של שוק העבודה במחצית הראשונה של 2025, כפי שעולה מדיווחים אלו. הניתוח בדוח כולל נתונים על רמת השכר – שכר ממוצע ושכר חציוני הן למשרת שכיר והן לעובד שכיר. כמו כן, לראשונה אפשר להפיק נתונים חודשיים למשל על שכר לפי מין ומספר שכירים המועסקים ביותר ממשרה אחת.
ממצאים עיקריים[1]
רמת השכר - השכר החציוני והשכר הממוצע, לשכיר ולמשרת שכיר
- השכר החודשי הממוצע לשכיר במחצית הראשונה של 2025 היה 15,098 ₪ במחירים שוטפים, לעומת 14,655 ₪ במחצית הראשונה של 2024[2] – גידול ריאלי של כ- 0.7%[3].
- השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר במחצית הראשונה של 2025 היה 13,733 ₪ במחירים שוטפים, לעומת 13,347 ₪ במחצית הראשונה של 2024 – גידול ריאלי של כ-1%.
- בכל אחד מהחודשים בתקופה הנסקרת, השכר הממוצע לשכיר נמצא בחלק העליון של התפלגות השכר, בעשירון השביעי.
- השכר החודשי הממוצע לשכיר (15,098 ₪) במחצית הראשונה של 2025 היה גבוה בכ-10% מהשכר הממוצע למשרת שכיר בחודש (13,733 ₪) – פער של 1,365 ₪. זאת לעומת פער של 1,309 ₪ במחצית הראשונה של 2024.
- השכר החציוני לשכיר במחירים שוטפים היה 10,586 ₪ במחצית הראשונה של 2025, לעומת 10,244 ₪ במחצית הראשונה של 2024 – גידול ריאלי של כ-1%.
- הפער הממוצע בין השכר החודשי החציוני לשכיר לבין השכר החודשי הממוצע לשכיר, היה במחירים שוטפים 4,512 ₪ (פער של 43%) במחצית הראשונה של 2025, זאת לעומת הפער בתקופה המקבילה אשתקד (4,412 ₪). כמו כן, טווח הפער לאורך ששת החודשים הנסקרים נע בין 38% ל-51%.
- השכר הממוצע החציוני לשכיר בתקופה הנסקרת במחירים שוטפים היה 10,586 ₪ גבוה ב-14% מהשכר החציוני החודשי למשרת שכיר (9,296 ₪), פער של 1,290 ₪. זאת לעומת פער של 1,200 ₪ במחצית הראשונה של 2024.
מספרי מעסיקים ושכירים - ממוצע מספר המעסיקים שדיווחו נתונים לביטוח לאומי עבור המחצית הראשונה של 2025 (ועד תחילת ספטמבר 2025) היה 279,647, זאת לעומת 273,339 בתקופה המקבילה בשנת 2024 – עלייה של 2%.
- ממוצע מספר המשרות שדווחו היה 4,032,894, זאת לעומת 3,941,444 בתקופה המקבילה בשנת 2024 – עלייה של 2%.
- ממוצע מספר השכירים שדווחו היה 3,665,181, זאת לעומת 3,586,768 בתקופה המקבילה בשנת 2024 – עלייה של 2%.
שכירים המועסקים ביותר ממשרה אחת - בתקופה הנסקרת הועסקו כ-320 אלף שכירים ביותר ממשרה אחת והם היוו כ-%9 מסך השכירים.
- שכירים המועסקים בשתי משרות הרוויחו בממוצע פחות מבעלי משרה אחת (13,746 ₪ לעומת 15,194 ₪ בהתאמה). שכירים שהועסקו בארבע משרות או יותר הרוויחו בממוצע את השכר הגבוה ביותר (19,271 ₪).
- שכיחות התופעה של העסקה ביותר ממשרה אחת גבוהה יותר בקרב נשים: 196,887 נשים לעומת 122,934 גברים בממוצע בתקופה הנסקרת, 10% מהשכירות ו-7% מהשכירים.
קבוצות גיל - ממוצע השכר של השכירים מתחלק בתקופה הנסקרת לפי קבוצות גיל מהגבוה לנמוך כדלקמן: 59-50 (20,287 ₪), 49-40 (19,631 ₪), 39-30 (16,142 ₪), 60 ויותר (14,676 ₪), 29-20 (8,669 ₪), 20 ופחות (2,994 ₪).
- בשכר החציוני המדרג דומה, חוץ מקבוצת הגיל של בני 49-40 הנמצאת בראש המדרג, וקבוצת הגיל של בני 59-50 הנמצאת לאחריה.
נשים וגברים - השכר הממוצע של גברים היה גבוה בכ-54% בהשוואה לשכר של נשים – 18,441 ₪ לעומת 11,940 ₪ בהתאמה.
- השכר החציוני של הגברים היה גבוה בכ-40% מן השכר החציוני אצל נשים – 12,667 ₪ לעומת 9,014 ₪ בהתאמה.
- בהשוואה לגברים, נשים נמצאו מרוכזות יותר בתחתית התפלגות השכר: בחמשת העשירונים הנמוכים יש יותר נשים מגברים (כ-49%), ובעשירונים 10-7 – נמצאו יותר גברים מאשר נשים (כ-45%). התופעה בולטת במיוחד בעשירון העשירי שם הפער הגיע ל-166%.
- הפער הממוצע בשכר בין גברים לנשים עולה ככל שעולה הגיל, עד גיל 60.
ענף כלכלי - הענפים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה הגבוה ביותר בתקופה הנסקרת הם אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר, ומידע ותקשורת (31,922 ₪ ו-30,256 ₪, בהתאמה). בענפים אלו גם השכר החציוני היה הגבוה ביותר (28,612 ₪ ו-23,505 ₪, בהתאמה).
- השכר הממוצע והחציוני למשרת שכיר הנמוך ביותר היה בענף שירותי אירוח ואוכל (6,306 ₪ ו-4,471 ₪ בהתאמה) – כ-54% פחות מהשכר הממוצע למשרת שכיר במשק (13,733 ₪) וכ-52% פחות מהשכר החציוני למשרת שכיר לתקופה הנסקרת (9,296 ₪).
- הענפים המאופיינים במספר משרות גבוה היו מסחר סיטוני וקמעוני (507,226), "מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון" (469,628) וכן שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד (428,937).
גודל המעסיק - מרבית המעסיקים במשק הם מעסיקים קטנים: במחצית הראשונה של 2025 מעסיקים שהעסיקו עד 19 שכירים (כולל) היוו בממוצע כ-92% מכלל המעסיקים. כ-73% מהמעסיקים העסיקו עד 5 עובדים שכירים (כולל).
הערים הגדולות בישראל - מבין 27 הערים הגדולות בישראל שבהן יותר מ-75,000 תושבים, השכר החודשי הממוצע היה הגבוה ביותר בערים הרצליה (22,951 ₪), רעננה (22,565 ₪), מודיעין-מכבים-רעות (22,512 ₪), ותל-אביב (22,359 ₪).
- הערים הגדולות שבהן השכר הממוצע החודשי היה הנמוך ביותר הן מודיעין עילית (8,161 ₪), רהט (9,548 ₪), בני ברק (9,563 ₪) ונצרת (9,924 ₪).
- השכר החציוני הגבוה ביותר בתקופה הנסקרת היה במודיעין-מכבים-רעות (16,402 ₪) ולאחריו בהרצליה (14,525 ₪ ).
- מבין הערים הגדולות המספר הגבוה ביותר של שכירים היה בירושלים (287,984 שכירים).
- תיאור הנתונים והממצאים בדיווח החודשי (טופס 100 חודשי)
שכר ממוצע לעומת שכר למשרת שכיר
במחצית הראשונה של 2025, כ-280 אלף מעסיקים (בממוצע לחודש) דיווחו באמצעות הטופס לביטוח לאומי על נתוני שכר ועבודה בעבור השכירים שהעסיקו. במהלך התקופה עלה מספר המעסיקים שדיווחו. עם זאת, מבין המעסיקים שמדווחים באמצעות הטופס, יש כאלה שעדיין לא דיווחו על חודשים מאי ויוני 2025, ולכן שיעור הדיווח בחודשים אלה עדיין לא מלא ומספר המעסיקים נדמה כנמוך במעט (95.6%-96.5% דיווחים בפועל, מתוך 100% דיווחי מעסיקים פוטנציאליים). בממוצע לחודש עבודה בתקופה הנידונה, דווחו כ-4 מיליון משרות על סך תשלומי שכר בסך של 55.4 מיליארד ₪ (לוח 1).
לוח 1: מספר מעסיקים שדיווחו על השכר בטופס 100 חודשי, מספר משרות, סך תשלומי השכר, השכר הממוצע והשכר החציוני למשרת שכיר (מחירים שוטפים),
ינואר – יוני 2025
| תקופה | מספר מעסיקים | מספר משרות | סך תשלומי השכר (מיליוני ₪) | שכר ממוצע למשרת שכיר (₪) | שכר חציוני למשרת שכיר (₪) |
| ינואר 2025 | 278,706 | 4,046,813 | 53,127 | 13,128 | 9,150 |
| פברואר 2025 | 279,714 | 4,045,250 | 54,550 | 13,485 | 9,016 |
| מרץ 2025 | 280,141 | 4,055,208 | 58,955 | 14,538 | 9,304 |
| אפריל 2025 | 280,525 | 4,069,474 | 56,273 | 13,828 | 9,335 |
| מאי 2025 | 280,662 | 4,025,664 | 53,626 | 13,321 | 9,336 |
| יוני 2025 | 278,135 | 3,954,954 | 55,745 | 14,095 | 9,632 |
| ממוצע חודשי | 279,647 | 4,032,894 | 55,379 | 13,733 | 9,296 |
במחצית הראשונה של 2025 השכר הממוצע לשכיר היה 15,098 ₪, גבוה בממוצע ב-1,365 ₪ לעומת השכר הממוצע למשרת שכיר באותו החודש (13,733 ₪), פער של כ-10% (לוחות 2-1).
לוח 2: מספר שכירים ושכר ממוצע וחציוני לשכיר (מחירים שוטפים),
ינואר – יוני 2025
| תקופה | מספר שכירים | שכר לשכיר (₪) | |
| | | שכר ממוצע (₪) | שכר חציוני (₪) |
| ינואר 2025 | 3,669,875 | 14,465 | 10,401 |
| פברואר 2025 | 3,682,655 | 14,801 | 10,249 |
| מרץ 2025 | 3,682,836 | 15,995 | 10,608 |
| אפריל 2025 | 3,696,467 | 15,212 | 10,636 |
| מאי 2025 | 3,654,283 | 14,662 | 10,614 |
| יוני 2025[4] | 3,604,969 | 15,452 | 11,009 |
| ממוצע חודשי | 3,665,181 | 15,098 | 10,586 |
ניתן לראות נתונים חצי שנתיים של השכר הממוצע והחציוני למשרת שכיר ולעובד שכיר בהשוואה למחציות קודמות, החל מהמחצית הראשונה של 2023, בלוחות 1א ו-2א[5].
לוח 1א: השכר הממוצע והשכר החציוני למשרת שכיר (מחירים שוטפים), לפי ממוצע במחצית
ינואר 2023 – יוני 2025
תקופה | שכר ממוצע למשרת שכיר (₪) | שכר חציוני למשרת שכיר (₪) |
| מחצית 1 2025 | 13,733 | 9,296 |
| מחצית 2 2024 | 13,424 | 9,339 |
| מחצית 1 2024 | 13,347 | 9,044 |
| מחצית 2 2023 | 12,807 | 8,923 |
| מחצית 1 2023 | 12,579 | 8,444
|
לוח 2א: השכר הממוצע והשכר החציוני לשכיר (מחירים שוטפים), לפי ממוצע במחצית
ינואר 2023 – יוני 2025
תקופה | שכר ממוצע לשכיר (₪) | שכר חציוני לשכיר (₪) |
| מחצית 1 2025 | 15,098 | 10,586 |
| מחצית 2 2024 | 14,658 | 10,491 |
| מחצית 1 2024 | 14,655 | 10,244 |
| מחצית 2 2023 | 13,966 | 10,020 |
| מחצית 1 2023 | 13,827 | 9,620 |
מבחינת השינויים בשכר הממוצע לשכיר (בש"ח) במחצית הראשונה של 2025, עולה כי השינוי הגדול ביותר התרחש בין פברואר למרץ, עלייה של 8% בשכר הממוצע לשכיר, מ-14,801 ₪ ל-15,995 ₪ (לוח 2 ותרשים 1). הגידול המדובר נגרם בין היתר בשל סיבות עונתיות שקורות בחודש מרץ – ביניהן ניתן למנות תשלומי מענקים ותגמולים בענפים שונים, בונוסים שנתיים המשולמים בגין ביצועי השנה הקודמת, וכן תוספות שכר או עדכוני דרגות שנכנסים לתוקף בתקופה זו.
השוואה בין השכר החציוני לשכיר לבין השכר הממוצע לשכיר בתקופה הנסקרת, מלמדת שהפער הממוצע ביניהם במחירים שוטפים היה 4,512 ₪ בתקופה הנסקרת. הפער קיים בכל החודשים, כאשר הפער הנמוך ביותר היה בחודש מאי – פער של 38% המהווים 4,048 ₪ והפער הגבוה ביותר היה בחודש מרץ – פער של 51% המהווים 5,387 ₪ (לוח 2, לוח א' בנספח ותרשים 1).
תרשים 1: שכר ממוצע וחציוני לשכיר (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
בכל החודשים השכר הממוצע לשכיר היה בעשירון השביעי של התפלגות השכר (לוח ב' בנספח). בכך, הממוצע החודשי של השכר הממוצע לשכיר בתקופה הנסקרת שהיה כאמור 15,098 ₪, נמצא בין השכר המרבי ברבעון השישי - 13,017 ₪, לבין שכר המרבי ברבעון השביעי - 16,200 ₪ (לוח 3 ולוח ב' בנספח).לוח 3: מספר שכירים, שכר לשכיר (ממוצע, חציוני ומרבי) לפי עשירוני שכר - ממוצע חודשי (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
| תקופה | עשירוני שכר של שכירים | מספר שכירים | שכר לשכיר (₪) | | |
| | | | ממוצע | חציוני | מרבי |
| ממוצע ינואר – יוני 2025 | סך הכול | 3,665,181 | 15,098 | 10,586 | - |
| | 1 | 366,516 | 1,287 | 1,283 | 2,442 |
| | 2 | 366,516 | 3,565 | 3,558 | 4,702 |
| | 3 | 366,636 | 5,664 | 5,681 | 6,552 |
| | 4 | 366,402 | 7,525 | 7,516 | 8,513 |
| | 5 | 366,530 | 9,538 | 9,531 | 10,586 |
| | 6 | 366,605 | 11,758 | 11,741 | 13,017 |
| | 7 | 366,422 | 14,539 | 14,507 | 16,200 |
| | 8 | 366,518 | 18,460 | 18,365 | 21,118 |
| | 9 | 366,519 | 25,408 | 25,063 | 31,121 |
| | [6]10 | 366,517 | 53,236 | 42,273 | -
|
מספר משרות לשכיר
טופסי השכר החודשי מאפשרים לבחון גם את מספר המשרות שבהן מועסק כל שכיר. בתקופה הנסקרת האחוז הממוצע של השכירים שעבדו בשתי משרות לפחות היה 8.7% מסך השכירים באותו החודש, 327-305 אלף שכירים (לוח 4). התופעה נפוצה יותר בקרב נשים מועסקות, 196,887 נשים בממוצע לעומת 122,934 גברים בממוצע, שהם 10% מהשכירות ו-7% מהשכירים.
לוח 4: מספר שכירים לפי מספר משרות, ינואר – יוני 2025
| תקופה | מספר משרות שכיר לעובד | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| ינואר 2025 | 3,342,370 | 291,846 | 29,906 | 5,753 |
| פברואר 2025 | 3,367,060 | 282,173 | 28,009 | 5,413 |
| מרץ 2025 | 3,359,645 | 288,031 | 29,505 | 5,655 |
| אפריל 2025 | 3,371,965 | 289,872 | 29,162 | 5,468 |
| מאי 2025 | 3,331,837 | 287,771 | 29,062 | 5,613 |
| יוני 2025 | 3,299,281 | 274,510 | 26,349 | 4,829 |
| ממוצע חודשי | 3,345,360 | 285,701 | 28,666 | 5,455 |
לוח 5: התפלגות השכירים לפי מספר משרות שכיר, ינואר – יוני 2025
| תקופה | סך הכול (%) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| ינואר 2025 | 91.1 | 8.0 | 0.8 | 0.2 |
| פברואר 2025 | 91.4 | 7.7 | 0.8 | 0.1 |
| מרץ 2025 | 91.2 | 7.8 | 0.8 | 0.2 |
| אפריל 2025 | 91.2 | 7.8 | 0.8 | 0.1 |
| מאי 2025 | 91.2 | 7.9 | 0.8 | 0.2 |
| יוני 2025 | 91.5 | 7.6 | 0.7 | 0.1 |
| ממוצע חודשי | 91.3 | 7.8 | 0.8 | 0.1
|
שכירים שעבדו בארבע משרות או יותר הרוויחו בממוצע את השכר הגבוה ביותר ואחריהם השכירים שעבדו בשלוש משרות. לעומת זאת, מי שעבדו בשתי משרות הרוויחו בממוצע פחות ממי שעבדו במשרה אחת (לוח 6).
לוח 6: שכר ממוצע וחציוני לפי מספר המשרות לשכיר (מחירים שוטפים),
ינואר – יוני 2025
| תקופה | שכר ממוצע (₪) | | | | שכר חציוני (₪) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| ינואר 2025 | 14,542 | 13,339 | 15,968 | 18,855 | 10,399 | 10,256 | 11,687 | 14,235 |
| פברואר 2025 | 14,897 | 13,431 | 16,258 | 18,922 | 10,249 | 10,055 | 11,823 | 13,913 |
| מרץ 2025 | 16,174 | 13,794 | 16,454 | 18,988 | 10,619 | 10,348 | 11,974 | 14,421 |
| אפריל 2025 | 15,345 | 13,501 | 16,130 | 18,639 | 10,654 | 10,322 | 11,690 | 14,340 |
| מאי 2025 | 14,752 | 13,429 | 15,771 | 18,451 | 10,623 | 10,384 | 11,713 | 14,093 |
| יוני 2025 | 15,456 | 14,980 | 18,611 | 21,771 | 10,987 | 11,082 | 13,163 | 15,767 |
| ממוצע חודשי | 15,194 | 13,746 | 16,532 | 19,271 | 10,589 | 10,408 | 12,008 | 14,462
|
גברים לעומת נשים
במחצית הראשונה של 2025 שיעור הנשים השכירות הממוצע היה גבוה משיעורם של הגברים השכירים הממוצע במשק - 51.4% ו-48.6%, בהתאמה. בכל אחד מהחודשים בתקופה הנסקרת שיעור הנשים מכלל השכירים היה גבוה משיעורם של הגברים (לוח 7[7]).
לוח 7: מספר עובדים שכירים והתפלגות השכירים לפי מין, ינואר – יוני 2025
| תקופה | סך הכול שכירים | גברים |
| נשים | |
| | | מספר השכירים | שיעור בכלל השכירים (%) | מספר השכירות | שיעור בכלל השכירים (%) |
| ינואר 2025 | 3,669,875 | 1,776,068 | 48.4 | 1,893,807 | 51.6 |
| פברואר 2025 | 3,682,655 | 1,788,771 | 48.6 | 1,893,884 | 51.4 |
| מרץ 2025 | 3,682,836 | 1,792,606 | 48.7 | 1,890,230 | 51.3 |
| אפריל 2025 | 3,696,467 | 1,800,294 | 48.7 | 1,896,173 | 51.3 |
| מאי 2025 | 3,654,283 | 1,775,202 | 48.6 | 1,879,081 | 51.4 |
| יוני 2025 | 3,604,969 | 1,747,637 | 48.5 | 1,857,332 | 51.5 |
| ממוצע חודשי | 3,665,181 | 1,780,096 | 48.6 | 1,885,085 | 51.4
|
בקרב השכירים במחצית הראשונה של 2025 ההפרש בין השכר הממוצע של גברים לשל נשים היה 6,502 ₪. ממוצע השכר של הגברים היה גבוה ב-54.5% משל הנשים - 18,441 ₪ ו-11,940 ₪ בהתאמה (לוח 8). הפער התקיים בכל אחד מהחודשים בשנים שנבחנו (לוח 8 ותרשים 2).
הפער בין השכר הממוצע לחציוני בקרב הגברים השכירים גדול יותר בהשוואה לפער זה בקרב הנשים השכירות: פער ממוצע של 5,774 ₪ ו-2,926 ₪ בהתאמה.
הפערים בשכר בין גברים לנשים קיימים גם בשכר החציוני (בכל החודשים) אך הם נמוכים יותר משל ממוצע השכר – השכר החציוני היה גבוה בממוצע בכ-40% בין הגברים לבין הנשים, לעומת השכר הממוצע שהיה כאמור לעיל גבוה בכ-54% בקרב הגברים (לוח 8, 8א ותרשימים 3-2).
לוח 8: שכר ממוצע וחציוני לשכיר לפי מין (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
| תקופה | שכר ממוצע (₪) | | שכר חציוני (₪) | |
| | גברים | נשים | גברים | נשים |
| ינואר 2025 | 17,744 | 11,390 | 12,540 | 8,843 |
| פברואר 2025 | 18,221 | 11,571 | 12,380 | 8,654 |
| מרץ 2025 | 19,872 | 12,317 | 12,801 | 8,987 |
| אפריל 2025 | 18,530 | 12,062 | 12,831 | 9,012 |
| מאי 2025 | 17,910 | 11,593 | 12,688
| 9,050 |
| יוני 2025 | 18,371 | 12,705 | 12,762 | 9,535 |
| ממוצע חודשי | 18,441 | 11,940 | 12,667 | 9,014
|
לוח 8א: שכר ממוצע וחציוני לשכיר לפי מין (מחירים שוטפים), לפי ממוצע במחצית
ינואר 2023 – יוני 2025
| תקופה | שכר ממוצע (₪) | | שכר חציוני (₪) | |
| | גברים | נשים | גברים | נשים |
| מחצית 1 2025 | 18,441 | 11,940 | 12,667 | 9,014 |
| מחצית 2 2024 | 17,867 | 11,595 | 12,517 | 8,973 |
| מחצית 1 2024 | 17,931 | 11,535 | 12,224 | 8,733 |
| מחצית 2 2023 | 16,967 | 11,059 | 11,931 | 8,533 |
| מחצית 1 2023 | 16,779 | 10,963 | 11,462 | 8,154 |
תרשים 2: ממוצע השכר לשכיר לפי מין (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025

תרשים 3: שכר חציוני לשכיר לפי מין (מחירים שוטפים),
ינואר – יוני 2025

בעשירון השכר העליון היחס בין ממוצע שכר הגברים לממוצע שכר הנשים הוא הגבוה ביותר, ואילו בעשירון הראשון נמצא היחס הנמוך ביותר. לאורך כל התקופה הנסקרת יש בחמשת העשירונים הנמוכים יותר נשים מגברים (כ-49%), ולעומת זאת בעשירונים 10-7 נמצאים יותר גברים מנשים (כ-45%). בעשירון העשירי הפער בשכר בין נשים וגברים בולט במיוחד ומגיע לכדי 166% יותר גברים שכירים מאשר נשים שכירות (לוח 9 ולוח ג' בנספח).
לוח 9: מספר עובדים שכירים, שכר מרבי, ממוצע וחציוני לפי מין ועשירוני שכר - ממוצע חודשי
(מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
תקופה | עשירוני שכר שכירים | גברים | | | | נשים | | | |
| | | מספר שכירים | שכר (₪) | | | מספר שכירות | שכר (₪) | | |
| | | | מרבי | ממוצע | חציוני | | מרבי | ממוצע | חציוני |
ממוצע ינואר – יוני 2025 | 1 | 134,766 | 2,442 | 1,256 | 1,235 | 231,750 | 2,442 | 1,304 | 1,311 |
| | 2 | 133,224 | 4,702 | 3,568 | 3,560 | 233,292 | 4,702 | 3,563 | 3,557 |
| | 3 | 155,329 | 6,552 | 5,685 | 5,712 | 211,308 | 6,552 | 5,648 | 5,659 |
| | 4 | 150,883 | 8,513 | 7,534 | 7,522 | 215,520 | 8,513 | 7,520 | 7,509 |
| | 5 | 161,355 | 10,586 | 9,555 | 9,556 | 205,175 | 10,586 | 9,524 | 9,511 |
| | 6 | 176,163 | 13,017 | 11,768 | 11,758 | 190,442 | 13,017 | 11,748 | 11,722 |
| | 7 | 184,172 | 16,200 | 14,557 | 14,534 | 182,250 | 16,200 | 14,520 | 14,476 |
| | 8 | 197,665 | 21,118 | 18,501 | 18,426 | 168,854 | 21,118 | 18,413 | 18,297 |
| | 9 | 220,289 | 31,121 | 25,542 | 25,261 | 146,230 | 31,120 | 25,207 | 24,790 |
| | 10[8] | 266,252 | | 54,828 | 43,152 | 100,266 | | 49,058 | 40,212
|
במחצית הראשונה של 2025 שיעור הנשים מסך כלל השכירים שהועסקו במשרה אחת היה גבוה יותר בהשוואה למספר הגברים - 46.1% לעומת 45.2%, שהם 1,688,198 שכירות לעומת 1,657,162 שכירים. כמו כן, גם תעסוקה במספר משרות נפוצה יותר בקרב נשים (196,887) מאשר בקרב גברים (122,934) - 10% נשים מסך כלל השכירות עובדות ביותר ממשרה אחת ו-7% גברים מסך כלל השכירים הגברים עובדים ביותר ממשרה אחת, שהם 5.4% ו -3.4% מסך כל השכירים (3,665,181), בהתאמה (לוח 10, לוח ד' בנספח ותרשימים 5-4).
לוח 10: התפלגות השכירים לפי מין ומספר המשרות לשכיר - ממוצע חודשי,
ינואר – יוני 2025
| תקופה | גברים שכירים | | | | נשים שכירות | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| | מספר שכירים | | | | | | | |
| ממוצע ינואר – יוני 2025 | 1,657,162 | 108,989 | 11,194 | 2,751 | 1,688,198 | 176,711 | 17,472 | 2,704 |
| | שיעור מהשכירים בכל מין (%) | | | | | | | |
| | 45.2 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 46.1 | 4.8 | 0.5 | 0.1 |
תרשים 4: מספר שכירים העובדים במשרה אחת לפי מין – ממוצע חודשי,
ינואר – יוני 2025

תרשים 5: מספר שכירים העובדים ביותר ממשרה אחת לפי מין - ממוצע חודשי,
ינואר – יוני 2025

לוח 11: ממוצע שכר לשכיר (₪) לפי מין ומספר המשרות שבהן מועסקים
(מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
| תקופה | ממוצע שכר גברים (₪) | | | | ממוצע שכר נשים (₪) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| ינואר 2025 | 17,751 | 17,107 | 21,586 | 23,299 | 11,402 | 11,088 | 12,666 | 14,773 |
| פברואר 2025 | 18,254 | 17,263 | 21,561 | 22,911 | 11,602 | 11,083 | 12,907 | 14,912 |
| מרץ 2025 | 20,001 | 17,708 | 21,433 | 22,495 | 12,405 | 11,343 | 13,169 | 15,440 |
| אפריל 2025 | 18,603 | 17,061 | 21,024 | 22,347 | 12,130 | 11,295 | 12,944 | 14,685 |
| מאי 2025 | 17,956 | 16,886 | 20,161 | 21,726 | 11,611 | 11,247 | 12,829 | 15,070 |
| יוני 2025 | 18,331 | 18,289 | 23,660 | 25,552 | 12,648 | 12,947 | 15,341 | 17,636 |
| ממוצע חודשי | 18,483 | 17,386 | 21,571 | 23,055 | 11,966 | 11,501 | 13,309 | 15,419 |
לוח 12: שכר חציוני לעובד לפי מין ומספר המשרות לעובד (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
| תקופה | שכר חציוני גברים (₪) | | | | שכר חציוני נשים (₪) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ |
| ינואר 2025 | 12,523 | 12,450 | 15,101 | 16,652 | 8,765 | 9,252 | 10,290 | 12,333 |
| פברואר 2025 | 12,373 | 12,168 | 15,018 | 15,892 | 8,579 | 9,031 | 10,393 | 12,354 |
| מרץ 2025 | 12,810 | 12,442 | 14,737 | 16,450 | 8,913 | 9,355 | 10,746 | 12,833 |
| אפריל 2025 | 12,859 | 12,286 | 14,421 | 16,493 | 8,952 | 9,383 | 10,519 | 12,479 |
| מאי 2025 | 12,700 | 12,344 | 14,168 | 15,795 | 8,999 | 9,430 | 10,559 | 12,578 |
| יוני 2025 | 12,733 | 12,747 | 16,193 | 17,550 | 9,417 | 10,231 | 11,847 | 14,091 |
| ממוצע חודשי | 12,666 | 12,406 | 14,940 | 16,472 | 8,938 | 9,447 | 10,726 | 12,778 |
גיל
עד גיל 60 ההפרש בין השכר הממוצע של הגברים והנשים עולה ככל שהגיל עולה, ולאחר מכן הוא יורד (לוח 14, לוח ו' בנספח ותרשים 6): קבוצת הגיל עם ממוצע השכר הגבוה ביותר היא 59-50, ואחריה קבוצת הגיל 49-40. הקבוצה הבאה היא 39-30, אחריה בני 60 ויותר ובסוף קבוצות הגיל 29-20 ובני 20 ופחות. בבחינת השכר החציוני הדירוג דומה, חוץ מבני 49-40 הנמצאים בראש ובני 59-50 במקום השני (לוח 13 ולוח ה' בנספח).
לוח 13: מספר השכירים, שכר ממוצע ושכר חציוני לפי גיל – ממוצע חודשי (מחירים שוטפים),
ינואר – יוני 2025
| תקופה | קבוצת גיל | מספר שכירים | שכר ממוצע לשכיר (₪) | שכר חציוני לשכיר (₪) |
| ממוצע ינואר – יוני 2025 | עד 20 | 193,684 | 2,994 | 2,188 |
| | 29-20 | 780,538 | 8,669 | 7,114 |
| | 39-30 | 803,205 | 16,142 | 12,496 |
| | 49-40 | 766,488 | 19,631 | 14,477 |
| | 59-50 | 628,099 | 20,287 | 14,243 |
| | 60+ | 493,167 | 14,676 | 9,390
|
תרשים 6: שכר ממוצע לשכיר לפי מין (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025
לוח 14: מספר שכירים, שכר ממוצע וחציוני לפי מין וגיל – ממוצע חודשי (מחירים שוטפים), ינואר – יוני 2025| תקופה | קבוצת גיל | גברים | | | נשים | | |
| | | מספר שכירים | שכר ממוצע לשכיר (₪) | שכר חציוני לשכיר (₪) | מספר שכירות | שכר ממוצע לשכירה (₪) | שכר חציוני לשכירה (₪) |
| ממוצע ינואר – יוני 2025 | עד 20 | 90,751 | 3,489 | 2,683 | 102,933 | 2,558 | 1,894 |
| | 29-20 | 361,878 | 9,969 | 8,175 | 418,661 | 7,545 | 6,351 |
| | 39-30 | 402,471 | 19,346 | 14,844 | 400,734 | 12,925 | 10,651 |
| | 49-40 | 368,481 | 24,073 | 17,597 | 398,008 | 15,518 | 12,237 |
| | 59-50 | 299,970 | 25,105 | 17,258 | 328,129 | 15,879 | 11,998 |
| | 60+ | 256,546 | 18,386 | 11,822 | 236,621 | 10,653 | 7,345
|
ענף כלכלי
