בטבלאות הבאות תקבלי מידע על סכום ההכנסה מעבודה שתוכלי להרוויח ולהמשיך לקבל דמי מזונות מלאים, לפי פסק הדין למזונות שנקבע לך.
לבדיקה כיצד הכנסות משפיעות על סכום דמי המזונות המגיע לך היכנסי למחשבון דמי מזונות.
סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מתחת לגיל 55
*ילד עד גיל 8
| | | | | | |
100 | 3,292 | 2,880 | 7,060 | 7,864 | 3,974 | 5,566 |
200 | 3,144 | 2,737 | 6,894 | 7,697 | 3,807 | 5,399 |
300 | 2,995 | 2,594 | 6,727 | 7,530 | 3,641 | 5,232 |
400 | 2,847 | 2,451 | 6,560 | 7,364 | 3,474 | 5,066 |
500 | 2,699 | 2,308 | 6,394 | 7,197 | 3,307 | 4,899 |
600 | 2,551 | 2,165 | 6,227 | 7,030 | 3,141 | 4,732 |
700 | 2,403 | 2,023 | 6,060 | 6,864 | 2,974 | 4,566 |
800 | 2,255 | 1,880 | 5,894 | 6,697 | 2,807 | 4,399 |
900 | 2,107 | 1,737 | 5,727 | 6,530 | 2,641 | 4,232 |
1,000 | 1,958 | 1,594 | 5,560 | 6,364 | 2,474 | 4,066 |
1,100 | 1,810 | 1,451 | 5,394 | 6,197 | 2,307 | 3,899 |
1,200 | 1,662 | 1,308 | 5,227 | 6,030 | 2,141 | 3,732 |
1,300 | 1,514 | 1,165 | 5,060 | 5,864 | 1,974 | 3,566 |
1,400 | 1,366 | 1,023 | 4,894 | 5,697 | 1,807 | 3,399 |
1,500 | 1,218 | 880 | 4,727 | 5,530 | 1,641 | 3,232 |
1,600 | 1,070 | 737 | 4,560 | 5,364 | 1,474 | 3,066 |
1,700 | 921 | 594 | 4,394 | 5,197 | 1,307 | 2,899 |
1,756 | 838 | 514 | 4,300 | 5,104 | 1,214 | 2,806 |
1,800 | 773 | | 4,227 | 5,030 | 1,141 | 2,732 |
1,900 | 625 | | 4,060 | 4,864 | 974 | 2,566 |
1,975 | 514 | | 3,935 | 4,739 | 849 | 2,441 |
2,000 | | | 3,894 | 4,697 | 807 | 2,399 |
2,053 | | | 3,805 | 4,609 | 719 | 2,311 |
2,100 | | | 3,727 | 4,530 | | 2,232 |
2,200 | | | 3,560 | 4,364 | | 2,066 |
2,300 | | | 3,279 | 4,197 | | 1,899 |
2,400 | | | 2,879 | 4,030 | | 1,732 |
2,500 | | | 2,479 | 3,864 | | 1,566 |
2,600 | | | 2,079 | 3,697 | | 1,399 |
2,700 | | | 1,679 | 3,530 | | 1,232 |
2,800 | | | 1,279 | 3,207 | | 1,066 |
2,900 | | | 879 | 2,807 | | 899 |
2,941 | | | 719 | 2,643 | | 831 |
3,000 | | | | 2,407 | | 732 |
3,008 | | | | 2,375 | | 719 |
3,100 |
| | | 2,007 | | |
3,200 |
| | | 1,607 | | |
3,300 |
| | | 1,207 | | |
3,423 |
| | | 719 | | |
סכום ההכנסה מעבודה ברוטו שאת יכולה להרוויח ולקבל דמי מזונות מלאים - לאישה מעל גיל 55
| | | | | |
---|
100 | 4,827 | 8,568 | 10,030 | 5,001 | 6,593 |
---|
200 | 4,660 | 8,402 | 9,863 | 4,834 | 6,426 |
---|
300 | 4,493 | 8,235 | 9,697 | 4,668 | 6,259 |
---|
400 | 4,327 | 8,068 | 9,530 | 4,501 | 6,093 |
---|
500 | 4,160 | 7,902 | 9,363 | 4,334 | 5,926 |
---|
600 | 3,993 | 7,735 | 9,197 | 4,168 | 5,759 |
---|
700 | 3,827 | 7,568 | 9,030 | 4,001 | 5,593 |
---|
800 | 3,660 | 7,402 | 8,863 | 3,834 | 5,426 |
---|
900 | 3,493 | 7,235 | 8,697 | 3,668 | 5,259 |
---|
1,000 | 3,327 | 7,068 | 8,530 | 3,501 | 5,093 |
---|
1,100 | 3,160 | 6,902 | 8,363 | 3,334 | 4,926 |
---|
1,200 | 2,993 | 6,735 | 8,197 | 3,168 | 4,759 |
---|
1,300 | 2,827 | 6,568 | 8,030 | 3,001 | 4,593 |
---|
1,400 | 2,660 | 6,402 | 7,863 | 2,834 | 4,426 |
---|
1,500 | 2,493 | 6,235 | 7,697 | 2,668 | 4,259 |
---|
1,600 | 2,327 | 6,068 | 7,530 | 2,501 | 4,093 |
---|
1,700 | 2,160 | 5,902 | 7,363 | 2,334 | 3,926 |
---|
1,800 | 1,993 | 5,735 | 7,197 | 2,168 | 3,759 |
---|
1,900 | 1,827 | 5,568 | 7,030 | 2,001 | 3,593 |
---|
2,000 | 1,660 | 5,402 | 6,863 | 1,834 | 3,426 |
---|
2,053 | 1,572 | 5,313 | 6,775 | 1,746 | 3,338 |
---|
2,100 | 1,493 | 5,235 | 6,697 | | 3,259 |
---|
2,195 | 1,335 | 5,077 | 6,538 | | 3,101 |
---|
2,200 | | 5,068 | 6,530 | | 3,093 |
---|
2,300 | | 4,902 | 6,363 | | 2,926 |
---|
2,400 | | 4,735 | 6,197 | | 2,759 |
---|
2,500 | | 4,568 | 6,030 | | 2,593 |
---|
2,600 | | 4,402 | 5,863 | | 2,426 |
---|
2,700 | | 4,235 | 5,697 | | 2,259 |
---|
2,800 | | 4,068 | 5,530 | | 2,093 |
---|
2,900 | | 3,902 | 5,363 | | 1,926 |
---|
3,000 | | 3,735 | 5,197 | | 1,759 |
---|
3,008 | | 3,722 | 5,183 | | 1,746 |
---|
3,100 | | 3,568 | 5,030 | | |
---|
3,200 | | 3,298 | 4,863 | | |
---|
3,300 | | 2,898 | 4,697 | | |
---|
3,400 | | 2,498 | 4,530 | | |
---|
3,500 | | 2,098 | 4,363 | | |
---|
3,589 | | 1,746 | 4,215 | | |
---|
3,600 | | | 4,197 | | |
---|
3,700 | | | 4,030 | | |
---|
3,800 | | | 3,863 | | |
---|
3,900 | | | 3,697 | | |
---|
4,000 | | | 3,530 | | |
---|
4,100 | | | 3,206 | | |
---|
4,200 | | | 2,806 | | |
---|
4,300 | | | 2,406 | | |
---|
4,400 | | | 2,006 | | |
---|
4,466 | | | 1,746 | | |
---|
*ילד עד גיל 18