12 חודשים | 20% |
|---|
24 חודשים | 30% |
|---|
27 חודשים | 32.5% |
|---|
30 חודשים | 35% |
|---|
33 חודשים | 37.5% |
|---|
36 חודשים | 40% |
|---|
39 חודשים | 42.5% |
|---|
42 חודשים | 45% |
|---|
45 חודשים | 47.5% |
|---|
48 חודשים | 50% |
|---|
52 חודשים | 52.5% |
|---|
56 חודשים | 55% |
|---|
60 חודשים | 57.5% |
|---|
64 חודשים | 60% |
|---|
68 חודשים | 62.5% |
|---|
72 חודשים | 65% |
|---|
76 חודשים | 67.5% |
|---|
80 חודשים | 70% |
|---|
84 חודשים | 72.5% |
|---|
88 חודשים | 75% |
|---|
92 חודשים | 77.5% |
|---|
8 שנים | 80% |
|---|
9 שנים | 85% |
|---|
10 שנים ויותר | 90% |
|---|
הערה: שיעור ההפחתה יוקטן ב-0.8% בעד כל חודש שמעבר ל-6 חודשים, שבו המוגבל בניידות לא השתמש ברכב.