סכום הקצבה בחישוב סופי החל ב- 01.01.2026
| עד 2,891 | 0 | 2,718 | 3,446 | 4,175 | 3,629 | 4,357 | 5,086 |
| 2,892 - 12,511 | 0 | 2,718 | 3,932 | 5,146 | 4,236 | 5,450 | 6,664 |
| 13,000 | 235 | 2,483 | 3,697 | 4,911 | 4,001 | 5,215 | 6,429 |
| 13,500 | 535 | 2,183 | 3,397 | 4,611 | 3,701 | 4,915 | 6,129 |
| 14,000 | 835 | 1,883 | 3,097 | 4,311 | 3,401 | 4,615 | 5,829 |
| 14,500 | 1,135 | 1,583 | 2,797 | 4,011 | 3,101 | 4,315 | 5,529 |
| 15,000 | 1,435 | 1,283 | 2,497 | 3,711 | 2,801 | 4,015 | 5,229 |
| 15,500 | 1,735 | 983 | 2,197 | 3,411 | 2,501 | 3,715 | 4,929 |
| 16,000 | 2,035 | 683 | 1,897 | 3,111 | 2,201 | 3,415 | 4,629 |
| 16,500 | 2,335 | 383 | 1,597 | 2,811 | 1,901 | 3,115 | 4,329 |
| 17,000 | 2,635 | 0 | 1,297 | 2,511 | 1,601 | 2,815 | 4,029 |
| 17,500 | 2,935 | 0 | 997 | 2,211 | 1,301 | 2,515 | 3,729 |
| 18,000 | 3,235 | 0 | 697 | 1,911 | 1,001 | 2,215 | 3,429 |
| 18,500 | 3,535 | 0 | 397 | 1,611 | 701 | 1,915 | 3,129 |
| 19,000 | 3,835 | 0 | 0 | 1,311 | 401 | 1,615 | 2,829 |
| 19,500 | 4,135 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 1,315 | 2,529 |
| 20,000 | 4,435 | 0 | 0 | 711 | 0 | 1,015 | 2,229 |
| 20,500 | 4,735 | 0 | 0 | 411 | 0 | 715 | 1,929 |
| 21,000 | 5,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 1,629 |
| 21,500 | 5,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,329 |
| 22,000 | 5,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029 |
| 22,500 | 5,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 23,000 | 6,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 23,500 | 6,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
*התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 7,848 ש"ח . עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.
לידיעתך, אם תרוויח מעל 2,891 ש"ח - תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.