סטטיסטיקה לפי יישובים
                         עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות
            בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.
             
            
            נתונים סטטיסטיים עבור אזרח ותיק ושאיריםאזרח ותיק ושאירים מעודכן ל : 01/09/2025| ישוב | מספר מקבלי הגמלה | אחוז מקבלים מתושבים | מס' תושבים | 
|---|
 | סה''כ ארצי  |  1,224,575  | 12.4% | 9,845,647 | 
|---|
 |  אבו גוש  | 595 | 7% | 8,478 | 
|---|
 |  אבו סנאן  |  1,156  | 7.9% | 14,664 | 
|---|
 |  אבו קורינאת (יישוב)  | 18 | 1.2% | 1,515 | 
|---|
 |  אבו תלול  | 51 | 1.7% | 3,044 | 
|---|
 |  אבטין  | 188 | 6.3% | 2,971 | 
|---|
 |  אבן יהודה  |  2,077  | 14.6% | 14,268 | 
|---|
 |  אבן שמואל  | 148 | 7.1% | 2,078 | 
|---|
 |  אבני חפץ  | 53 | 2% | 2,633 | 
|---|
 |  אום אל-פחם  |  3,164  | 5.2% | 61,329 | 
|---|
 |  אום בטין  | 53 | 1.1% | 4,620 | 
|---|
 |  אופקים  |  3,579  | 8.6% | 41,634 | 
|---|
 |  אור יהודה  |  5,839  | 14.5% | 40,133 | 
|---|
 |  אור עקיבא  |  3,868  | 15.5% | 25,022 | 
|---|
 |  אורנית  |  1,035  | 11.1% | 9,301 | 
|---|
 |  אזור  |  2,009  | 16.1% | 12,448 | 
|---|
 |  אחוזת ברק  | 182 | 7.4% | 2,452 | 
|---|
 |  אחיעזר  | 180 | 8.7% | 2,073 | 
|---|
 |  אילת  |  7,126  | 12.3% | 57,761 | 
|---|
 |  אכסאל  | 921 | 5.8% | 15,920 | 
|---|
 |  אל סייד  | 29 | 0.8% | 3,630 | 
|---|
 |  אלון מורה  | 114 | 5.4% | 2,116 | 
|---|
 |  אלון שבות  | 304 | 9% | 3,363 | 
|---|
 |  אליכין  | 474 | 13.6% | 3,487 | 
|---|
 |  אלעד  |  1,146  | 2.3% | 49,803 | 
|---|
 |  אלעזר  | 125 | 4.5% | 2,774 | 
|---|
 |  אלפי מנשה  | 975 | 12.4% | 7,842 | 
|---|
 |  אלקנה  | 589 | 12.8% | 4,616 | 
|---|
 |  אעבלין  |  1,004  | 7.6% | 13,295 | 
|---|
 |  אפרת  | 952 | 7.5% | 12,705 | 
|---|
 |  אריאל  |  3,031  | 15.6% | 19,379 | 
|---|
 |  אשדוד  |  35,965  | 15.8% | 227,371 | 
|---|
 |  אשקלון  |  26,322  | 15.9% | 165,544 | 
|---|
 |  באקה אל-גרביה  |  2,532  | 7.2% | 35,304 | 
|---|
 |  באר גנים  | 154 | 6.5% | 2,363 | 
|---|
 |  באר יעקב  |  2,721  | 7.6% | 35,849 | 
|---|
 |  באר שבע  |  35,806  | 16.6% | 215,883 | 
|---|
 |  בועיינה-נוג'ידאת  | 517 | 4.7% | 11,085 | 
|---|
 |  בוקעאתא  | 538 | 7.6% | 7,076 | 
|---|
 |  ביר אל-מכסור  | 663 | 5.9% | 11,213 | 
|---|
 |  ביר הדאג'  | 84 | 2.2% | 3,759 | 
|---|
 |  בית אל  | 467 | 6.9% | 6,802 | 
|---|
 |  בית אריה-עופרים  | 452 | 8% | 5,663 | 
|---|
 |  בית ג'ן  |  1,117  | 8.6% | 12,941 | 
|---|
 |  בית דגן  | 909 | 12.6% | 7,225 | 
|---|
 |  בית חשמונאי  | 159 | 7.6% | 2,089 | 
|---|
 |  בית יצחק-שער חפר  | 391 | 18.3% | 2,135 | 
|---|
 |  בית שאן  |  2,679  | 12.8% | 20,976 | 
|---|
 |  בית שמש  |  6,110  | 3.3% | 184,345 | 
|---|
 |  ביתר עילית  |  1,091  | 1.5% | 72,374 | 
|---|
 |  בני ברק  |  14,936  | 6.5% | 228,411 | 
|---|
 |  בני עי"ש  |  1,392  | 21.7% | 6,416 | 
|---|
 |  בנימינה-גבעת עדה  |  1,557  | 10.2% | 15,307 | 
|---|
 |  בסמ"ה  | 553 | 4.6% | 11,920 | 
|---|
 |  בסמת טבעון  | 568 | 6.8% | 8,309 | 
|---|
 |  בענה  | 432 | 6.3% | 6,852 | 
|---|
 |  ברוכין  | 21 | 0.8% | 2,698 | 
|---|
 |  ברכה  | 70 | 2.1% | 3,284 | 
|---|
 |  ברקן  | 218 | 10.6% | 2,055 | 
|---|
 |  ברקת  | 143 | 6.8% | 2,093 | 
|---|
 |  בת חפר  | 390 | 7.7% | 5,043 | 
|---|
 |  בת ים  |  30,448  | 24.6% | 123,564 | 
|---|
 |  גבע בנימין  | 310 | 5.1% | 6,087 | 
|---|
 |  גבעת אבני  | 286 | 13.5% | 2,125 | 
|---|
 |  גבעת ברנר  | 342 | 15.4% | 2,224 | 
|---|
 |  גבעת זאב  |  1,601  | 6.6% | 24,086 | 
|---|
 |  גבעת שמואל  |  3,585  | 12% | 29,861 | 
|---|
 |  גבעתיים  |  9,333  | 16.3% | 57,328 | 
|---|
 |  ג'דיידה-מכר  |  1,503  | 7.1% | 21,235 | 
|---|
 |  גדרה  |  3,116  | 10.3% | 30,235 | 
|---|
 |  ג'ולס  | 575 | 8.3% | 6,957 | 
|---|
 |  ג'לג'וליה  | 659 | 6% | 10,970 | 
|---|
 |  גן יבנה  |  2,307  | 9.1% | 25,484 | 
|---|
 |  גן נר  | 293 | 11.3% | 2,603 | 
|---|
 |  גני מודיעין  | 142 | 4.5% | 3,162 | 
|---|
 |  גני תקווה  |  3,715  | 15.2% | 24,365 | 
|---|
 |  ג'סר א-זרקא  | 776 | 4.9% | 15,849 | 
|---|
 |  ג'ש (גוש חלב)  | 365 | 11.7% | 3,120 | 
|---|
 |  ג'ת  | 541 | 5.6% | 9,699 | 
|---|
 |  דאלית אל-כרמל  |  1,930  | 9.5% | 20,321 | 
|---|
 |  דבורייה  | 835 | 7.3% | 11,366 | 
|---|
 |  דייר אל-אסד  | 619 | 6.1% | 10,224 | 
|---|
 |  דייר חנא  | 814 | 7.2% | 11,376 | 
|---|
 |  דימונה  |  5,371  | 12.9% | 41,524 | 
|---|
 |  הוד השרון  |  9,724  | 15.2% | 63,885 | 
|---|
 |  הושעיה  | 170 | 8.4% | 2,019 | 
|---|
 |  הר אדר  | 523 | 13.5% | 3,886 | 
|---|
 |  הרצלייה  |  20,174  | 19.1% | 105,544 | 
|---|
 |  זכרון יעקב  |  3,250  | 13.5% | 24,103 | 
|---|
 |  זמר  | 548 | 7.1% | 7,746 | 
|---|
 |  זרזיר  | 484 | 5.2% | 9,390 | 
|---|
 |  חדרה  |  17,630  | 16.9% | 104,381 | 
|---|
 |  חולון  |  37,264  | 20% | 186,330 | 
|---|
 |  חורה  | 548 | 2.3% | 23,713 | 
|---|
 |  חורפיש  | 438 | 6.4% | 6,836 | 
|---|
 |  חיפה  |  58,180  | 20.8% | 279,142 | 
|---|
 |  חצור הגלילית  |  1,431  | 12.8% | 11,211 | 
|---|
 |  חריש  |  1,999  | 5% | 40,023 | 
|---|
 |  חשמונאים  | 431 | 13.8% | 3,115 | 
|---|
 |  טבריה  |  7,307  | 13.8% | 52,801 | 
|---|
 |  טובא-זנגרייה  | 369 | 5.3% | 6,946 | 
|---|
 |  טורעאן  | 942 | 6.1% | 15,325 | 
|---|
 |  טייבה  |  3,329  | 7% | 47,490 | 
|---|
 |  טייבה (בעמק)  | 80 | 4.1% | 1,941 | 
|---|
 |  טירה  |  2,063  | 7.6% | 27,161 | 
|---|
 |  טירת כרמל  |  4,774  | 15.2% | 31,367 | 
|---|
 |  טלמון  | 40 | 0.7% | 5,896 | 
|---|
 |  טמרה  |  2,422  | 6.5% | 37,075 | 
|---|
 |  יאנוח-ג'ת  | 447 | 6.4% | 7,016 | 
|---|
 |  יבנאל  | 392 | 8.8% | 4,438 | 
|---|
 |  יבנה  |  7,094  | 12.4% | 57,347 | 
|---|
 |  יד בנימין  | 185 | 4.2% | 4,368 | 
|---|
 |  יהוד-מונוסון  |  5,397  | 17.4% | 31,076 | 
|---|
 |  יסוד המעלה  | 241 | 14.8% | 1,626 | 
|---|
 |  יפיע  |  1,393  | 6.9% | 20,078 | 
|---|
 |  יצהר  | 16 | 0.6% | 2,551 | 
|---|
 |  יקיר  | 120 | 4.2% | 2,831 | 
|---|
 |  יקנעם עילית  |  3,268  | 13.3% | 24,650 | 
|---|
 |  ירוחם  |  1,169  | 9.6% | 12,162 | 
|---|
 |  ירושלים  |  89,638  | 8.7% | 1,026,088 | 
|---|
 |  ירכא  |  1,121  | 6.5% | 17,265 | 
|---|
 |  כאבול  | 763 | 5.7% | 13,327 | 
|---|
 |  כאוכב אבו אל-היג'א  | 285 | 7.7% | 3,687 | 
|---|
 |  כוכב השחר  | 96 | 3.3% | 2,915 | 
|---|
 |  כוכב יאיר  |  1,621  | 16.9% | 9,590 | 
|---|
 |  כוכב יעקב  | 154 | 4.7% | 3,290 | 
|---|
 |  כסיפה  | 548 | 2.5% | 22,201 | 
|---|
 |  כסרא-סמיע  | 513 | 5.3% | 9,735 | 
|---|
 |  כעביה-טבאש-חג'אג'רה  | 331 | 5.2% | 6,362 | 
|---|
 |  כפר אדומים  | 194 | 4% | 4,794 | 
|---|
 |  כפר ברא  | 176 | 4.2% | 4,207 | 
|---|
 |  כפר האורנים  | 85 | 4.1% | 2,075 | 
|---|
 |  כפר ויתקין  | 240 | 12.8% | 1,879 | 
|---|
 |  כפר ורדים  |  1,126  | 20.5% | 5,495 | 
|---|
 |  כפר חב"ד  | 420 | 6.4% | 6,550 | 
|---|
 |  כפר יאסיף  |  1,158  | 10.9% | 10,580 | 
|---|
 |  כפר יונה  |  3,041  | 10.8% | 28,269 | 
|---|
 |  כפר כמא  | 469 | 12.9% | 3,626 | 
|---|
 |  כפר כנא  |  1,480  | 5.9% | 24,951 | 
|---|
 |  כפר מנדא  | 940 | 4.2% | 22,594 | 
|---|
 |  כפר מצר  | 157 | 5.6% | 2,827 | 
|---|
 |  כפר סבא  |  20,512  | 20.8% | 98,810 | 
|---|
 |  כפר קאסם  |  1,388  | 5.2% | 26,773 | 
|---|
 |  כפר קרע  |  1,500  | 7.1% | 21,098 | 
|---|
 |  כפר שמריהו  | 418 | 22.3% | 1,872 | 
|---|
 |  כפר תבור  | 684 | 15.1% | 4,520 | 
|---|
 |  כרמיאל  |  9,978  | 21.1% | 47,325 | 
|---|
 |  להבים  |  1,369  | 18.7% | 7,335 | 
|---|
 |  לוד  |  10,456  | 11.4% | 91,521 | 
|---|
 |  לפיד  | 178 | 8.6% | 2,080 | 
|---|
 |  לקיה  | 468 | 2.5% | 18,987 | 
|---|
 |  מ"א  אל קסום  | 193 | 1.3% | 14,770 | 
|---|
 |  מ"א  אל-בטוף  | 439 | 4.9% | 8,874 | 
|---|
 |  מ"א  אלונה  | 221 | 11.2% | 1,966 | 
|---|
 |  מ"א  אשכול  |  1,733  | 11.4% | 15,268 | 
|---|
 |  מ"א  באר טוביה  |  2,763  | 12.8% | 21,556 | 
|---|
 |  מ"א  בוסתן-אל-מרג'  | 604 | 7% | 8,667 | 
|---|
 |  מ"א  בני שמעון  |  1,043  | 9.5% | 11,001 | 
|---|
 |  מ"א  ברנר  |  1,057  | 14.3% | 7,404 | 
|---|
 |  מ"א  גדרות  | 713 | 15.4% | 4,621 | 
|---|
 |  מ"א  גולן  |  1,834  | 9.1% | 20,261 | 
|---|
 |  מ"א  גוש עציון  |  1,387  | 4.9% | 28,201 | 
|---|
 |  מ"א  גזר  |  3,211  | 12% | 26,810 | 
|---|
 |  מ"א  גן רווה  | 767 | 12.4% | 6,194 | 
|---|
 |  מ"א  דרום השרון  |  3,960  | 12.4% | 31,925 | 
|---|
 |  מ"א  הגלבוע  |  3,583  | 10.7% | 33,601 | 
|---|
 |  מ"א  הגליל העליון  |  2,989  | 15.6% | 19,133 | 
|---|
 |  מ"א  הגליל התחתון  |  1,479  | 11.1% | 13,299 | 
|---|
 |  מ"א  הערבה התיכונה  | 430 | 10.4% | 4,152 | 
|---|
 |  מ"א  הר חברון  | 279 | 2.4% | 11,812 | 
|---|
 |  מ"א  זבולון  |  1,662  | 12.8% | 12,975 | 
|---|
 |  מ"א  חבל אילות  | 412 | 9% | 4,594 | 
|---|
 |  מ"א  חבל יבנה  | 511 | 8.9% | 5,742 | 
|---|
 |  מ"א  חבל מודיעין  |  2,484  | 11.6% | 21,431 | 
|---|
 |  מ"א  חוף אשקלון  |  1,962  | 10.3% | 19,078 | 
|---|
 |  מ"א  חוף הכרמל  |  4,425  | 12.9% | 34,177 | 
|---|
 |  מ"א  חוף השרון  |  1,927  | 16% | 12,033 | 
|---|
 |  מ"א  יואב  |  1,000  | 11.5% | 8,723 | 
|---|
 |  מ"א  לב השרון  |  3,072  | 14.2% | 21,662 | 
|---|
 |  מ"א  לכיש  |  1,121  | 8% | 14,023 | 
|---|
 |  מ"א  מבואות החרמון  |  1,056  | 13.1% | 8,057 | 
|---|
 |  מ"א  מגידו  |  2,063  | 16.9% | 12,176 | 
|---|
 |  מ"א  מגילות  | 105 | 4.6% | 2,273 | 
|---|
 |  מ"א  מטה אשר  |  3,963  | 13% | 30,485 | 
|---|
 |  מ"א  מטה בנימין  |  3,632  | 4.4% | 81,737 | 
|---|
 |  מ"א  מטה יהודה  |  5,448  | 11.7% | 46,613 | 
|---|
 |  מ"א  מנשה  |  2,320  | 11.1% | 20,831 | 
|---|
 |  מ"א  מעלה יוסף  |  1,298  | 11.1% | 11,696 | 
|---|
 |  מ"א  מרום הגליל  |  1,580  | 10.1% | 15,668 | 
|---|
 |  מ"א  מרחבים  |  1,206  | 8.4% | 14,314 | 
|---|
 |  מ"א  משגב  |  2,649  | 8.8% | 30,215 | 
|---|
 |  מ"א  נווה מדבר  | 203 | 1.8% | 11,122 | 
|---|
 |  מ"א  נחל שורק  | 534 | 5.6% | 9,606 | 
|---|
 |  מ"א  עמק הירדן  |  2,462  | 17.3% | 14,251 | 
|---|
 |  מ"א  עמק חפר  |  5,608  | 14.2% | 39,465 | 
|---|
 |  מ"א  עמק יזרעאל  |  5,010  | 12.8% | 39,127 | 
|---|
 |  מ"א  ערבות הירדן  | 608 | 7.9% | 7,686 | 
|---|
 |  מ"א  רמת נגב  | 578 | 7.5% | 7,727 | 
|---|
 |  מ"א  שומרון  |  1,626  | 3.4% | 48,015 | 
|---|
 |  מ"א  שער הנגב  |  1,006  | 11.6% | 8,682 | 
|---|
 |  מ"א  שפיר  |  1,229  | 8.5% | 14,520 | 
|---|
 |  מ"א  תמר  | 216 | 15.6% | 1,384 | 
|---|
 |  מ"א עמק המעיינות  |  1,958  | 12.6% | 15,540 | 
|---|
 |  מ"א שדות דן  |  1,493  | 9.8% | 15,273 | 
|---|
 |  מ"א שדות נגב  | 989 | 8.5% | 11,647 | 
|---|
 |  מבוא חורון  | 94 | 3.6% | 2,629 | 
|---|
 |  מבשרת ציון  |  4,535  | 17.1% | 26,587 | 
|---|
 |  מגאר  |  1,694  | 6.8% | 24,899 | 
|---|
 |  מג'ד אל-כרום  |  1,348  | 6.2% | 21,611 | 
|---|
 |  מגדל  | 284 | 13.3% | 2,135 | 
|---|
 |  מגדל העמק  |  4,756  | 16.3% | 29,101 | 
|---|
 |  מג'דל שמס  | 955 | 8.2% | 11,715 | 
|---|
 |  מודיעין עילית  | 930 | 1.1% | 87,821 | 
|---|
 |  מודיעין-מכבים-רעות  |  10,301  | 10.1% | 101,904 | 
|---|
 |  מוקייבלה  | 225 | 4.9% | 4,572 | 
|---|
 |  מזכרת בתיה  |  1,683  | 10.4% | 16,175 | 
|---|
 |  מזרעה  | 385 | 9.2% | 4,200 | 
|---|
 |  מטולה  | 248 | 12.3% | 2,009 | 
|---|
 |  מיתר  |  1,161  | 9.8% | 11,806 | 
|---|
 |  מסעדה  | 315 | 7.5% | 4,204 | 
|---|
 |  מעגלים  | 127 | 8.2% | 1,545 | 
|---|
 |  מעגן מיכאל  | 294 | 14.5% | 2,029 | 
|---|
 |  מעיליא  | 459 | 14.5% | 3,162 | 
|---|
 |  מעלה אדומים  |  4,536  | 12.2% | 37,166 | 
|---|
 |  מעלה אפרים  | 197 | 11.3% | 1,736 | 
|---|
 |  מעלה מכמש  | 83 | 3.8% | 2,196 | 
|---|
 |  מעלה עירון  | 926 | 5.6% | 16,422 | 
|---|
 |  מעלות-תרשיחא  |  3,847  | 16.3% | 23,560 | 
|---|
 |  מצפה יריחו  | 129 | 4.7% | 2,756 | 
|---|
 |  מצפה רמון  | 498 | 8.7% | 5,744 | 
|---|
 |  מרכז שפירא  | 257 | 7.8% | 3,282 | 
|---|
 |  משהד  | 466 | 5.2% | 9,002 | 
|---|
 |  מתן  | 221 | 7% | 3,151 | 
|---|
 |  נאעורה  | 203 | 6.4% | 3,159 | 
|---|
 |  נהרייה  |  12,554  | 18.2% | 68,954 | 
|---|
 |  נווה דניאל  | 132 | 5% | 2,652 | 
|---|
 |  נוף איילון  | 175 | 8.6% | 2,046 | 
|---|
 |  נוף הגליל  |  8,336  | 17.5% | 47,631 | 
|---|
 |  נופית  | 346 | 14.7% | 2,350 | 
|---|
 |  נוקדים  | 110 | 3.2% | 3,396 | 
|---|
 |  נורדייה  | 603 | 33% | 1,830 | 
|---|
 |  נחף  | 736 | 5.1% | 14,421 | 
|---|
 |  ניין  | 153 | 7.5% | 2,042 | 
|---|
 |  ניל"י  | 126 | 5.9% | 2,152 | 
|---|
 |  ניצן  | 161 | 6.2% | 2,616 | 
|---|
 |  נס ציונה  |  6,704  | 14.8% | 45,303 | 
|---|
 |  נעלה  | 154 | 5.4% | 2,861 | 
|---|
 |  נצרת  |  7,706  | 9.8% | 78,416 | 
|---|
 |  נשר  |  4,451  | 20.4% | 21,834 | 
|---|
 |  נתיבות  |  3,410  | 5.9% | 57,588 | 
|---|
 |  נתניה  |  40,487  | 17.8% | 227,880 | 
|---|
 |  סאג'ור  | 297 | 6.4% | 4,623 | 
|---|
 |  סביון  | 744 | 17.9% | 4,167 | 
|---|
 |  סולם  | 232 | 7.5% | 3,084 | 
|---|
 |  סח'נין  |  2,172  | 6.1% | 35,867 | 
|---|
 |  סלמה  | 170 | 4.5% | 3,746 | 
|---|
 |  סעוה  | 30 | 1.2% | 2,555 | 
|---|
 |  ע'ג'ר  | 119 | 4.1% | 2,917 | 
|---|
 |  עוזייר  | 155 | 4.2% | 3,679 | 
|---|
 |  עומר  |  1,678  | 20.2% | 8,303 | 
|---|
 |  עיילבון  | 631 | 11% | 5,711 | 
|---|
 |  עילוט  | 420 | 4.5% | 9,259 | 
|---|
 |  עין מאהל  | 812 | 5.6% | 14,546 | 
|---|
 |  עין נקובא  | 135 | 3.5% | 3,910 | 
|---|
 |  עין קנייא  | 162 | 6.7% | 2,421 | 
|---|
 |  עכו  |  8,312  | 15.4% | 53,853 | 
|---|
 |  עלי  | 129 | 2.8% | 4,672 | 
|---|
 |  עלי זהב  | 61 | 1.1% | 5,540 | 
|---|
 |  עמנואל  | 254 | 4.2% | 5,995 | 
|---|
 |  עספיא  |  1,224  | 10.9% | 11,258 | 
|---|
 |  עפולה  |  10,275  | 15.3% | 67,211 | 
|---|
 |  עפרה  | 217 | 6.7% | 3,245 | 
|---|
 |  עראבה  |  1,631  | 5.8% | 28,318 | 
|---|
 |  ערד  |  4,334  | 13.4% | 32,290 | 
|---|
 |  ערערה  |  1,519  | 7.1% | 21,471 | 
|---|
 |  ערערה-בנגב  | 523 | 2.4% | 22,201 | 
|---|
 |  עתלית  |  1,133  | 10.2% | 11,147 | 
|---|
 |  פדואל  | 58 | 2.6% | 2,222 | 
|---|
 |  פוריידיס  | 891 | 6.4% | 13,932 | 
|---|
 |  פסגות  | 91 | 3.8% | 2,409 | 
|---|
 |  פסוטה  | 403 | 11.8% | 3,401 | 
|---|
 |  פקיעין (בוקייעה)  | 623 | 10.1% | 6,168 | 
|---|
 |  פרדס חנה-כרכור  |  6,017  | 13% | 46,221 | 
|---|
 |  פרדסייה  |  1,090  | 14.1% | 7,753 | 
|---|
 |  פתח תקווה  |  42,613  | 16.6% | 256,082 | 
|---|
 |  צופים  | 146 | 5.3% | 2,759 | 
|---|
 |  צור הדסה  | 691 | 6.9% | 10,082 | 
|---|
 |  צור יצחק  | 480 | 6.6% | 7,239 | 
|---|
 |  צור משה  | 229 | 8.8% | 2,590 | 
|---|
 |  צפת  |  3,906  | 10% | 39,007 | 
|---|
 |  קדומים  | 432 | 9% | 4,804 | 
|---|
 |  קדימה-צורן  |  2,220  | 10.2% | 21,827 | 
|---|
 |  קיסריה  |  1,091  | 17.9% | 6,100 | 
|---|
 |  קלנסווה  |  1,382  | 5.5% | 24,909 | 
|---|
 |  קציר  | 278 | 10.3% | 2,693 | 
|---|
 |  קצר א-סר  | 45 | 1.6% | 2,804 | 
|---|
 |  קצרין  |  1,413  | 16.6% | 8,525 | 
|---|
 |  קריית אונו  |  6,648  | 15.2% | 43,685 | 
|---|
 |  קריית ארבע  | 791 | 9.9% | 7,965 | 
|---|
 |  קריית אתא  |  10,970  | 17.7% | 61,867 | 
|---|
 |  קריית ביאליק  |  9,267  | 20.1% | 46,118 | 
|---|
 |  קריית גת  |  8,819  | 12.1% | 72,661 | 
|---|
 |  קריית טבעון  |  3,521  | 19.1% | 18,446 | 
|---|
 |  קריית ים  |  10,162  | 24.4% | 41,612 | 
|---|
 |  קריית יערים  | 273 | 3.8% | 7,150 | 
|---|
 |  קריית מוצקין  |  10,784  | 21.4% | 50,322 | 
|---|
 |  קריית מלאכי  |  3,122  | 11% | 28,490 | 
|---|
 |  קריית עקרון  |  1,684  | 15.6% | 10,820 | 
|---|
 |  קריית שמונה  |  3,762  | 15.7% | 23,962 | 
|---|
 |  קרני שומרון  |  1,030  | 9.6% | 10,692 | 
|---|
 |  ראמה  |  1,079  | 12.7% | 8,468 | 
|---|
 |  ראש העין  |  7,306  | 9.6% | 76,141 | 
|---|
 |  ראש פינה  | 594 | 18.7% | 3,181 | 
|---|
 |  ראשון לציון  |  48,258  | 18.9% | 255,482 | 
|---|
 |  רבבה  | 25 | 0.8% | 3,224 | 
|---|
 |  רהט  |  2,079  | 2.6% | 81,102 | 
|---|
 |  רומת הייב  | 115 | 5.2% | 2,212 | 
|---|
 |  רחובות  |  23,489  | 15.7% | 150,013 | 
|---|
 |  ריינה  |  1,288  | 7.4% | 17,384 | 
|---|
 |  רכסים  | 678 | 4.5% | 15,150 | 
|---|
 |  רמלה  |  10,952  | 13.2% | 82,990 | 
|---|
 |  רמת גן  |  28,303  | 17.3% | 163,793 | 
|---|
 |  רמת השרון  |  9,122  | 19.8% | 46,006 | 
|---|
 |  רמת ישי  |  1,335  | 16.9% | 7,902 | 
|---|
 |  רעננה  |  14,999  | 17.9% | 83,739 | 
|---|
 |  שבלי - אום אל-גנם  | 489 | 7.1% | 6,868 | 
|---|
 |  שגב-שלום  | 330 | 2.4% | 13,839 | 
|---|
 |  שדרות  |  3,407  | 9.1% | 37,439 | 
|---|
 |  שוהם  |  2,302  | 9.8% | 23,519 | 
|---|
 |  שייח' דנון  | 198 | 6.6% | 2,984 | 
|---|
 |  שילה  | 175 | 2.9% | 6,036 | 
|---|
 |  שלומי  | 902 | 11.4% | 7,942 | 
|---|
 |  שמשית  | 98 | 4.5% | 2,198 | 
|---|
 |  שעב  | 438 | 5.5% | 7,955 | 
|---|
 |  שער אפרים  | 140 | 7.6% | 1,833 | 
|---|
 |  שער שומרון  | 782 | 8.8% | 8,883 | 
|---|
 |  שפרעם  |  3,660  | 8.4% | 43,501 | 
|---|
 |  שתולים  | 191 | 9.9% | 1,924 | 
|---|
 |  תל אביב -יפו  |  71,405  | 15.4% | 462,849 | 
|---|
 |  תל מונד  |  1,452  | 9.6% | 15,131 | 
|---|
 |  תל ציון  | 101 | 1.3% | 7,518 | 
|---|
 |  תל שבע  | 644 | 2.6% | 24,794 | 
|---|
 |  תפרח  | 133 | 5.9% | 2,263 | 
|---|
 |  תקוע  | 213 | 4.7% | 4,524 | 
|---|
 
  
            
	 
             |