סטטיסטיקה לפי יישובים
                         עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות
            בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.
             
            
            נתונים סטטיסטיים עבור נכות כלליתנכות כללית מעודכן ל : 01/09/2025| ישוב | מספר מקבלי הגמלה | אחוז מקבלים מתושבים | מס' תושבים | 
|---|
 | סה''כ ארצי  |  359,493  | 3.7% | 9,845,647 | 
|---|
 |  אבו גוש  | 418 | 4.9% | 8,478 | 
|---|
 |  אבו סנאן  | 739 | 5% | 14,664 | 
|---|
 |  אבו קורינאת (יישוב)  | 34 | 2.2% | 1,515 | 
|---|
 |  אבו תלול  | 77 | 2.5% | 3,044 | 
|---|
 |  אבטין  | 175 | 5.9% | 2,971 | 
|---|
 |  אבן יהודה  | 263 | 1.8% | 14,268 | 
|---|
 |  אבן שמואל  | 40 | 1.9% | 2,078 | 
|---|
 |  אבני חפץ  | 67 | 2.5% | 2,633 | 
|---|
 |  אום אל-פחם  |  2,618  | 4.3% | 61,329 | 
|---|
 |  אום בטין  | 149 | 3.2% | 4,620 | 
|---|
 |  אופקים  |  1,916  | 4.6% | 41,634 | 
|---|
 |  אור יהודה  |  1,807  | 4.5% | 40,133 | 
|---|
 |  אור עקיבא  |  1,021  | 4.1% | 25,022 | 
|---|
 |  אורנית  | 199 | 2.1% | 9,301 | 
|---|
 |  אזור  | 456 | 3.7% | 12,448 | 
|---|
 |  אחוזת ברק  | 64 | 2.6% | 2,452 | 
|---|
 |  אחיעזר  | 47 | 2.3% | 2,073 | 
|---|
 |  אילת  |  3,003  | 5.2% | 57,761 | 
|---|
 |  אכסאל  | 719 | 4.5% | 15,920 | 
|---|
 |  אל סייד  | 77 | 2.1% | 3,630 | 
|---|
 |  אלון מורה  | 28 | 1.3% | 2,116 | 
|---|
 |  אלון שבות  | 77 | 2.3% | 3,363 | 
|---|
 |  אליכין  | 92 | 2.6% | 3,487 | 
|---|
 |  אלעד  |  1,267  | 2.5% | 49,803 | 
|---|
 |  אלעזר  | 46 | 1.7% | 2,774 | 
|---|
 |  אלפי מנשה  | 206 | 2.6% | 7,842 | 
|---|
 |  אלקנה  | 53 | 1.1% | 4,616 | 
|---|
 |  אעבלין  | 668 | 5% | 13,295 | 
|---|
 |  אפרת  | 280 | 2.2% | 12,705 | 
|---|
 |  אריאל  | 636 | 3.3% | 19,379 | 
|---|
 |  אשדוד  |  8,648  | 3.8% | 227,371 | 
|---|
 |  אשקלון  |  7,707  | 4.7% | 165,544 | 
|---|
 |  באקה אל-גרביה  |  1,399  | 4% | 35,304 | 
|---|
 |  באר גנים  | 34 | 1.4% | 2,363 | 
|---|
 |  באר יעקב  | 750 | 2.1% | 35,849 | 
|---|
 |  באר שבע  |  12,991  | 6% | 215,883 | 
|---|
 |  בועיינה-נוג'ידאת  | 560 | 5.1% | 11,085 | 
|---|
 |  בוקעאתא  | 367 | 5.2% | 7,076 | 
|---|
 |  ביר אל-מכסור  | 575 | 5.1% | 11,213 | 
|---|
 |  ביר הדאג'  | 84 | 2.2% | 3,759 | 
|---|
 |  בית אל  | 139 | 2% | 6,802 | 
|---|
 |  בית אריה-עופרים  | 146 | 2.6% | 5,663 | 
|---|
 |  בית ג'ן  | 606 | 4.7% | 12,941 | 
|---|
 |  בית דגן  | 223 | 3.1% | 7,225 | 
|---|
 |  בית חשמונאי  | 40 | 1.9% | 2,089 | 
|---|
 |  בית יצחק-שער חפר  | 38 | 1.8% | 2,135 | 
|---|
 |  בית שאן  |  1,242  | 5.9% | 20,976 | 
|---|
 |  בית שמש  |  4,889  | 2.7% | 184,345 | 
|---|
 |  ביתר עילית  |  1,847  | 2.6% | 72,374 | 
|---|
 |  בני ברק  |  6,905  | 3% | 228,411 | 
|---|
 |  בני עי"ש  | 245 | 3.8% | 6,416 | 
|---|
 |  בנימינה-גבעת עדה  | 370 | 2.4% | 15,307 | 
|---|
 |  בסמ"ה  | 385 | 3.2% | 11,920 | 
|---|
 |  בסמת טבעון  | 427 | 5.1% | 8,309 | 
|---|
 |  בענה  | 295 | 4.3% | 6,852 | 
|---|
 |  ברוכין  | 13 | 0.5% | 2,698 | 
|---|
 |  ברכה  | 39 | 1.2% | 3,284 | 
|---|
 |  ברקן  | 54 | 2.6% | 2,055 | 
|---|
 |  ברקת  | 48 | 2.3% | 2,093 | 
|---|
 |  בת חפר  | 124 | 2.5% | 5,043 | 
|---|
 |  בת ים  |  5,785  | 4.7% | 123,564 | 
|---|
 |  גבע בנימין  | 195 | 3.2% | 6,087 | 
|---|
 |  גבעת אבני  | 82 | 3.9% | 2,125 | 
|---|
 |  גבעת ברנר  | 52 | 2.3% | 2,224 | 
|---|
 |  גבעת זאב  | 552 | 2.3% | 24,086 | 
|---|
 |  גבעת שמואל  | 679 | 2.3% | 29,861 | 
|---|
 |  גבעתיים  |  1,393  | 2.4% | 57,328 | 
|---|
 |  ג'דיידה-מכר  |  1,003  | 4.7% | 21,235 | 
|---|
 |  גדרה  | 768 | 2.5% | 30,235 | 
|---|
 |  ג'ולס  | 290 | 4.2% | 6,957 | 
|---|
 |  ג'לג'וליה  | 461 | 4.2% | 10,970 | 
|---|
 |  גן יבנה  | 679 | 2.7% | 25,484 | 
|---|
 |  גן נר  | 94 | 3.6% | 2,603 | 
|---|
 |  גני מודיעין  | 140 | 4.4% | 3,162 | 
|---|
 |  גני תקווה  | 518 | 2.1% | 24,365 | 
|---|
 |  ג'סר א-זרקא  | 974 | 6.1% | 15,849 | 
|---|
 |  ג'ש (גוש חלב)  | 102 | 3.3% | 3,120 | 
|---|
 |  ג'ת  | 240 | 2.5% | 9,699 | 
|---|
 |  דאלית אל-כרמל  |  1,101  | 5.4% | 20,321 | 
|---|
 |  דבורייה  | 507 | 4.5% | 11,366 | 
|---|
 |  דייר אל-אסד  | 365 | 3.6% | 10,224 | 
|---|
 |  דייר חנא  | 660 | 5.8% | 11,376 | 
|---|
 |  דימונה  |  2,352  | 5.7% | 41,524 | 
|---|
 |  הוד השרון  |  1,757  | 2.8% | 63,885 | 
|---|
 |  הושעיה  | 22 | 1.1% | 2,019 | 
|---|
 |  הר אדר  | 54 | 1.4% | 3,886 | 
|---|
 |  הרצלייה  |  2,998  | 2.8% | 105,544 | 
|---|
 |  זכרון יעקב  | 627 | 2.6% | 24,103 | 
|---|
 |  זמר  | 240 | 3.1% | 7,746 | 
|---|
 |  זרזיר  | 521 | 5.5% | 9,390 | 
|---|
 |  חדרה  |  4,524  | 4.3% | 104,381 | 
|---|
 |  חולון  |  7,825  | 4.2% | 186,330 | 
|---|
 |  חורה  | 779 | 3.3% | 23,713 | 
|---|
 |  חורפיש  | 223 | 3.3% | 6,836 | 
|---|
 |  חיפה  |  13,931  | 5% | 279,142 | 
|---|
 |  חצור הגלילית  | 692 | 6.2% | 11,211 | 
|---|
 |  חריש  |  1,408  | 3.5% | 40,023 | 
|---|
 |  חשמונאים  | 96 | 3.1% | 3,115 | 
|---|
 |  טבריה  |  4,315  | 8.2% | 52,801 | 
|---|
 |  טובא-זנגרייה  | 409 | 5.9% | 6,946 | 
|---|
 |  טורעאן  | 604 | 3.9% | 15,325 | 
|---|
 |  טייבה  |  1,945  | 4.1% | 47,490 | 
|---|
 |  טייבה (בעמק)  | 77 | 4% | 1,941 | 
|---|
 |  טירה  |  1,347  | 5% | 27,161 | 
|---|
 |  טירת כרמל  |  1,646  | 5.2% | 31,367 | 
|---|
 |  טלמון  | 69 | 1.2% | 5,896 | 
|---|
 |  טמרה  |  1,916  | 5.2% | 37,075 | 
|---|
 |  יאנוח-ג'ת  | 303 | 4.3% | 7,016 | 
|---|
 |  יבנאל  | 289 | 6.5% | 4,438 | 
|---|
 |  יבנה  |  1,743  | 3% | 57,347 | 
|---|
 |  יד בנימין  | 76 | 1.7% | 4,368 | 
|---|
 |  יהוד-מונוסון  | 901 | 2.9% | 31,076 | 
|---|
 |  יסוד המעלה  | 49 | 3% | 1,626 | 
|---|
 |  יפיע  | 842 | 4.2% | 20,078 | 
|---|
 |  יצהר  | 30 | 1.2% | 2,551 | 
|---|
 |  יקיר  | 25 | 0.9% | 2,831 | 
|---|
 |  יקנעם עילית  | 854 | 3.5% | 24,650 | 
|---|
 |  ירוחם  | 551 | 4.5% | 12,162 | 
|---|
 |  ירושלים  |  28,877  | 2.8% | 1,026,088 | 
|---|
 |  ירכא  |  1,059  | 6.1% | 17,265 | 
|---|
 |  כאבול  | 772 | 5.8% | 13,327 | 
|---|
 |  כאוכב אבו אל-היג'א  | 141 | 3.8% | 3,687 | 
|---|
 |  כוכב השחר  | 40 | 1.4% | 2,915 | 
|---|
 |  כוכב יאיר  | 215 | 2.2% | 9,590 | 
|---|
 |  כוכב יעקב  | 89 | 2.7% | 3,290 | 
|---|
 |  כסיפה  | 674 | 3% | 22,201 | 
|---|
 |  כסרא-סמיע  | 418 | 4.3% | 9,735 | 
|---|
 |  כעביה-טבאש-חג'אג'רה  | 267 | 4.2% | 6,362 | 
|---|
 |  כפר אדומים  | 60 | 1.3% | 4,794 | 
|---|
 |  כפר ברא  | 156 | 3.7% | 4,207 | 
|---|
 |  כפר האורנים  | 30 | 1.4% | 2,075 | 
|---|
 |  כפר ויתקין  | 24 | 1.3% | 1,879 | 
|---|
 |  כפר ורדים  | 155 | 2.8% | 5,495 | 
|---|
 |  כפר חב"ד  | 120 | 1.8% | 6,550 | 
|---|
 |  כפר יאסיף  | 473 | 4.5% | 10,580 | 
|---|
 |  כפר יונה  | 975 | 3.4% | 28,269 | 
|---|
 |  כפר כמא  | 148 | 4.1% | 3,626 | 
|---|
 |  כפר כנא  |  1,269  | 5.1% | 24,951 | 
|---|
 |  כפר מנדא  |  1,087  | 4.8% | 22,594 | 
|---|
 |  כפר מצר  | 121 | 4.3% | 2,827 | 
|---|
 |  כפר סבא  |  3,587  | 3.6% | 98,810 | 
|---|
 |  כפר קאסם  |  1,057  | 3.9% | 26,773 | 
|---|
 |  כפר קרע  | 824 | 3.9% | 21,098 | 
|---|
 |  כפר שמריהו  | 20 | 1.1% | 1,872 | 
|---|
 |  כפר תבור  | 131 | 2.9% | 4,520 | 
|---|
 |  כרמיאל  |  2,053  | 4.3% | 47,325 | 
|---|
 |  להבים  | 127 | 1.7% | 7,335 | 
|---|
 |  לוד  |  3,487  | 3.8% | 91,521 | 
|---|
 |  לפיד  | 45 | 2.2% | 2,080 | 
|---|
 |  לקיה  | 584 | 3.1% | 18,987 | 
|---|
 |  מ"א  אל קסום  | 401 | 2.7% | 14,770 | 
|---|
 |  מ"א  אל-בטוף  | 443 | 5% | 8,874 | 
|---|
 |  מ"א  אלונה  | 45 | 2.3% | 1,966 | 
|---|
 |  מ"א  אשכול  | 420 | 2.8% | 15,268 | 
|---|
 |  מ"א  באר טוביה  | 528 | 2.4% | 21,556 | 
|---|
 |  מ"א  בוסתן-אל-מרג'  | 409 | 4.7% | 8,667 | 
|---|
 |  מ"א  בני שמעון  | 249 | 2.3% | 11,001 | 
|---|
 |  מ"א  ברנר  | 165 | 2.2% | 7,404 | 
|---|
 |  מ"א  גדרות  | 75 | 1.6% | 4,621 | 
|---|
 |  מ"א  גולן  | 495 | 2.4% | 20,261 | 
|---|
 |  מ"א  גוש עציון  | 542 | 1.9% | 28,201 | 
|---|
 |  מ"א  גזר  | 557 | 2.1% | 26,810 | 
|---|
 |  מ"א  גן רווה  | 98 | 1.6% | 6,194 | 
|---|
 |  מ"א  דרום השרון  | 711 | 2.2% | 31,925 | 
|---|
 |  מ"א  הגלבוע  |  1,255  | 3.7% | 33,601 | 
|---|
 |  מ"א  הגליל העליון  | 608 | 3.2% | 19,133 | 
|---|
 |  מ"א  הגליל התחתון  | 341 | 2.6% | 13,299 | 
|---|
 |  מ"א  הערבה התיכונה  | 89 | 2.1% | 4,152 | 
|---|
 |  מ"א  הר חברון  | 212 | 1.8% | 11,812 | 
|---|
 |  מ"א  זבולון  | 464 | 3.6% | 12,975 | 
|---|
 |  מ"א  חבל אילות  | 122 | 2.7% | 4,594 | 
|---|
 |  מ"א  חבל יבנה  | 102 | 1.8% | 5,742 | 
|---|
 |  מ"א  חבל מודיעין  | 443 | 2.1% | 21,431 | 
|---|
 |  מ"א  חוף אשקלון  | 409 | 2.1% | 19,078 | 
|---|
 |  מ"א  חוף הכרמל  | 786 | 2.3% | 34,177 | 
|---|
 |  מ"א  חוף השרון  | 253 | 2.1% | 12,033 | 
|---|
 |  מ"א  יואב  | 173 | 2% | 8,723 | 
|---|
 |  מ"א  לב השרון  | 548 | 2.5% | 21,662 | 
|---|
 |  מ"א  לכיש  | 345 | 2.5% | 14,023 | 
|---|
 |  מ"א  מבואות החרמון  | 291 | 3.6% | 8,057 | 
|---|
 |  מ"א  מגידו  | 322 | 2.6% | 12,176 | 
|---|
 |  מ"א  מגילות  | 32 | 1.4% | 2,273 | 
|---|
 |  מ"א  מטה אשר  | 767 | 2.5% | 30,485 | 
|---|
 |  מ"א  מטה בנימין  |  1,747  | 2.1% | 81,737 | 
|---|
 |  מ"א  מטה יהודה  |  1,073  | 2.3% | 46,613 | 
|---|
 |  מ"א  מנשה  | 571 | 2.7% | 20,831 | 
|---|
 |  מ"א  מעלה יוסף  | 364 | 3.1% | 11,696 | 
|---|
 |  מ"א  מרום הגליל  | 597 | 3.8% | 15,668 | 
|---|
 |  מ"א  מרחבים  | 426 | 3% | 14,314 | 
|---|
 |  מ"א  משגב  | 884 | 2.9% | 30,215 | 
|---|
 |  מ"א  נווה מדבר  | 242 | 2.2% | 11,122 | 
|---|
 |  מ"א  נחל שורק  | 150 | 1.6% | 9,606 | 
|---|
 |  מ"א  עמק הירדן  | 535 | 3.8% | 14,251 | 
|---|
 |  מ"א  עמק חפר  | 816 | 2.1% | 39,465 | 
|---|
 |  מ"א  עמק יזרעאל  | 932 | 2.4% | 39,127 | 
|---|
 |  מ"א  ערבות הירדן  | 130 | 1.7% | 7,686 | 
|---|
 |  מ"א  רמת נגב  | 161 | 2.1% | 7,727 | 
|---|
 |  מ"א  שומרון  | 676 | 1.4% | 48,015 | 
|---|
 |  מ"א  שער הנגב  | 175 | 2% | 8,682 | 
|---|
 |  מ"א  שפיר  | 362 | 2.5% | 14,520 | 
|---|
 |  מ"א  תמר  | 24 | 1.7% | 1,384 | 
|---|
 |  מ"א עמק המעיינות  | 422 | 2.7% | 15,540 | 
|---|
 |  מ"א שדות דן  | 305 | 2% | 15,273 | 
|---|
 |  מ"א שדות נגב  | 329 | 2.8% | 11,647 | 
|---|
 |  מבוא חורון  | 68 | 2.6% | 2,629 | 
|---|
 |  מבשרת ציון  | 764 | 2.9% | 26,587 | 
|---|
 |  מגאר  |  1,700  | 6.8% | 24,899 | 
|---|
 |  מג'ד אל-כרום  | 935 | 4.3% | 21,611 | 
|---|
 |  מגדל  | 149 | 7% | 2,135 | 
|---|
 |  מגדל העמק  |  1,684  | 5.8% | 29,101 | 
|---|
 |  מג'דל שמס  | 626 | 5.3% | 11,715 | 
|---|
 |  מודיעין עילית  |  1,715  | 2% | 87,821 | 
|---|
 |  מודיעין-מכבים-רעות  |  1,962  | 1.9% | 101,904 | 
|---|
 |  מוקייבלה  | 192 | 4.2% | 4,572 | 
|---|
 |  מזכרת בתיה  | 397 | 2.5% | 16,175 | 
|---|
 |  מזרעה  | 156 | 3.7% | 4,200 | 
|---|
 |  מטולה  | 111 | 5.5% | 2,009 | 
|---|
 |  מיתר  | 197 | 1.7% | 11,806 | 
|---|
 |  מסעדה  | 211 | 5% | 4,204 | 
|---|
 |  מעגלים  | 50 | 3.2% | 1,545 | 
|---|
 |  מעגן מיכאל  | 82 | 4% | 2,029 | 
|---|
 |  מעיליא  | 83 | 2.6% | 3,162 | 
|---|
 |  מעלה אדומים  |  1,106  | 3% | 37,166 | 
|---|
 |  מעלה אפרים  | 89 | 5.1% | 1,736 | 
|---|
 |  מעלה מכמש  | 50 | 2.3% | 2,196 | 
|---|
 |  מעלה עירון  | 626 | 3.8% | 16,422 | 
|---|
 |  מעלות-תרשיחא  | 877 | 3.7% | 23,560 | 
|---|
 |  מצפה יריחו  | 60 | 2.2% | 2,756 | 
|---|
 |  מצפה רמון  | 287 | 5% | 5,744 | 
|---|
 |  מרכז שפירא  | 58 | 1.8% | 3,282 | 
|---|
 |  משהד  | 429 | 4.8% | 9,002 | 
|---|
 |  מתן  | 61 | 1.9% | 3,151 | 
|---|
 |  נאעורה  | 136 | 4.3% | 3,159 | 
|---|
 |  נהרייה  |  2,824  | 4.1% | 68,954 | 
|---|
 |  נווה דניאל  | 57 | 2.1% | 2,652 | 
|---|
 |  נוף איילון  | 44 | 2.2% | 2,046 | 
|---|
 |  נוף הגליל  |  2,503  | 5.3% | 47,631 | 
|---|
 |  נופית  | 43 | 1.8% | 2,350 | 
|---|
 |  נוקדים  | 54 | 1.6% | 3,396 | 
|---|
 |  נורדייה  | 33 | 1.8% | 1,830 | 
|---|
 |  נחף  | 786 | 5.5% | 14,421 | 
|---|
 |  ניין  | 91 | 4.5% | 2,042 | 
|---|
 |  ניל"י  | 28 | 1.3% | 2,152 | 
|---|
 |  ניצן  | 45 | 1.7% | 2,616 | 
|---|
 |  נס ציונה  |  1,111  | 2.5% | 45,303 | 
|---|
 |  נעלה  | 72 | 2.5% | 2,861 | 
|---|
 |  נצרת  |  4,085  | 5.2% | 78,416 | 
|---|
 |  נשר  |  1,027  | 4.7% | 21,834 | 
|---|
 |  נתיבות  |  2,198  | 3.8% | 57,588 | 
|---|
 |  נתניה  |  8,937  | 3.9% | 227,880 | 
|---|
 |  סאג'ור  | 257 | 5.6% | 4,623 | 
|---|
 |  סביון  | 54 | 1.3% | 4,167 | 
|---|
 |  סולם  | 165 | 5.4% | 3,084 | 
|---|
 |  סח'נין  |  1,739  | 4.8% | 35,867 | 
|---|
 |  סלמה  | 196 | 5.2% | 3,746 | 
|---|
 |  סעוה  | 63 | 2.5% | 2,555 | 
|---|
 |  ע'ג'ר  | 86 | 2.9% | 2,917 | 
|---|
 |  עוזייר  | 189 | 5.1% | 3,679 | 
|---|
 |  עומר  | 213 | 2.6% | 8,303 | 
|---|
 |  עיילבון  | 332 | 5.8% | 5,711 | 
|---|
 |  עילוט  | 462 | 5% | 9,259 | 
|---|
 |  עין מאהל  | 708 | 4.9% | 14,546 | 
|---|
 |  עין נקובא  | 85 | 2.2% | 3,910 | 
|---|
 |  עין קנייא  | 130 | 5.4% | 2,421 | 
|---|
 |  עכו  |  2,652  | 4.9% | 53,853 | 
|---|
 |  עלי  | 67 | 1.4% | 4,672 | 
|---|
 |  עלי זהב  | 39 | 0.7% | 5,540 | 
|---|
 |  עמנואל  | 184 | 3.1% | 5,995 | 
|---|
 |  עספיא  | 585 | 5.2% | 11,258 | 
|---|
 |  עפולה  |  4,025  | 6% | 67,211 | 
|---|
 |  עפרה  | 58 | 1.8% | 3,245 | 
|---|
 |  עראבה  |  1,420  | 5% | 28,318 | 
|---|
 |  ערד  |  1,764  | 5.5% | 32,290 | 
|---|
 |  ערערה  | 830 | 3.9% | 21,471 | 
|---|
 |  ערערה-בנגב  | 794 | 3.6% | 22,201 | 
|---|
 |  עתלית  | 269 | 2.4% | 11,147 | 
|---|
 |  פדואל  | 23 | 1% | 2,222 | 
|---|
 |  פוריידיס  | 522 | 3.7% | 13,932 | 
|---|
 |  פסגות  | 39 | 1.6% | 2,409 | 
|---|
 |  פסוטה  | 107 | 3.1% | 3,401 | 
|---|
 |  פקיעין (בוקייעה)  | 216 | 3.5% | 6,168 | 
|---|
 |  פרדס חנה-כרכור  |  1,814  | 3.9% | 46,221 | 
|---|
 |  פרדסייה  | 148 | 1.9% | 7,753 | 
|---|
 |  פתח תקווה  |  8,922  | 3.5% | 256,082 | 
|---|
 |  צופים  | 70 | 2.5% | 2,759 | 
|---|
 |  צור הדסה  | 162 | 1.6% | 10,082 | 
|---|
 |  צור יצחק  | 149 | 2.1% | 7,239 | 
|---|
 |  צור משה  | 50 | 1.9% | 2,590 | 
|---|
 |  צפת  |  2,525  | 6.5% | 39,007 | 
|---|
 |  קדומים  | 87 | 1.8% | 4,804 | 
|---|
 |  קדימה-צורן  | 612 | 2.8% | 21,827 | 
|---|
 |  קיסריה  | 110 | 1.8% | 6,100 | 
|---|
 |  קלנסווה  |  1,035  | 4.2% | 24,909 | 
|---|
 |  קציר  | 99 | 3.7% | 2,693 | 
|---|
 |  קצר א-סר  | 47 | 1.7% | 2,804 | 
|---|
 |  קצרין  | 466 | 5.5% | 8,525 | 
|---|
 |  קריית אונו  |  1,037  | 2.4% | 43,685 | 
|---|
 |  קריית ארבע  | 259 | 3.3% | 7,965 | 
|---|
 |  קריית אתא  |  3,234  | 5.2% | 61,867 | 
|---|
 |  קריית ביאליק  |  2,236  | 4.8% | 46,118 | 
|---|
 |  קריית גת  |  3,342  | 4.6% | 72,661 | 
|---|
 |  קריית טבעון  | 742 | 4% | 18,446 | 
|---|
 |  קריית ים  |  2,437  | 5.9% | 41,612 | 
|---|
 |  קריית יערים  | 135 | 1.9% | 7,150 | 
|---|
 |  קריית מוצקין  |  2,304  | 4.6% | 50,322 | 
|---|
 |  קריית מלאכי  |  1,352  | 4.7% | 28,490 | 
|---|
 |  קריית עקרון  | 476 | 4.4% | 10,820 | 
|---|
 |  קריית שמונה  |  1,655  | 6.9% | 23,962 | 
|---|
 |  קרני שומרון  | 307 | 2.9% | 10,692 | 
|---|
 |  ראמה  | 407 | 4.8% | 8,468 | 
|---|
 |  ראש העין  |  2,171  | 2.9% | 76,141 | 
|---|
 |  ראש פינה  | 158 | 5% | 3,181 | 
|---|
 |  ראשון לציון  |  8,567  | 3.4% | 255,482 | 
|---|
 |  רבבה  | 27 | 0.8% | 3,224 | 
|---|
 |  רהט  |  2,916  | 3.6% | 81,102 | 
|---|
 |  רומת הייב  | 98 | 4.4% | 2,212 | 
|---|
 |  רחובות  |  5,239  | 3.5% | 150,013 | 
|---|
 |  ריינה  | 923 | 5.3% | 17,384 | 
|---|
 |  רכסים  | 464 | 3.1% | 15,150 | 
|---|
 |  רמלה  |  3,844  | 4.6% | 82,990 | 
|---|
 |  רמת גן  |  5,277  | 3.2% | 163,793 | 
|---|
 |  רמת השרון  |  1,150  | 2.5% | 46,006 | 
|---|
 |  רמת ישי  | 201 | 2.5% | 7,902 | 
|---|
 |  רעננה  |  2,169  | 2.6% | 83,739 | 
|---|
 |  שבלי - אום אל-גנם  | 270 | 3.9% | 6,868 | 
|---|
 |  שגב-שלום  | 413 | 3% | 13,839 | 
|---|
 |  שדרות  |  1,575  | 4.2% | 37,439 | 
|---|
 |  שוהם  | 434 | 1.8% | 23,519 | 
|---|
 |  שייח' דנון  | 114 | 3.8% | 2,984 | 
|---|
 |  שילה  | 86 | 1.4% | 6,036 | 
|---|
 |  שלומי  | 343 | 4.3% | 7,942 | 
|---|
 |  שמשית  | 46 | 2.1% | 2,198 | 
|---|
 |  שעב  | 480 | 6% | 7,955 | 
|---|
 |  שער אפרים  | 66 | 3.6% | 1,833 | 
|---|
 |  שער שומרון  | 194 | 2.2% | 8,883 | 
|---|
 |  שפרעם  |  2,440  | 5.6% | 43,501 | 
|---|
 |  שתולים  | 65 | 3.4% | 1,924 | 
|---|
 |  תל אביב -יפו  |  15,475  | 3.3% | 462,849 | 
|---|
 |  תל מונד  | 338 | 2.2% | 15,131 | 
|---|
 |  תל ציון  | 164 | 2.2% | 7,518 | 
|---|
 |  תל שבע  | 955 | 3.9% | 24,794 | 
|---|
 |  תפרח  | 76 | 3.4% | 2,263 | 
|---|
 |  תקוע  | 79 | 1.7% | 4,524 | 
|---|
 
  
            
	 
             |